PASTIGLIE FRENO ORGANICHE
COMPATIBILE APRILIA TUONO DUCATI SCRAMBLER AK 550
| Marca | Pos | Modello | Cilindrata | Dal-Al | NumSet A/P | Rif. Originale | |
| APRILIA | – | RSV TUONO V4 RR | 1100 cc | 2015-2016 | Ant. | 2B000214 | |
| APRILIA | – | CAPO NORD | 1200 cc | 2013-2019 | Ant. | 2B000214 | |
| APRILIA | – | CAPO NORD RALLY | 1200 cc | 2015-2019 | Ant. | 2B000214 | |
| APRILIA | – | CAPO NORD TRAVEL PACK | 1200 cc | 2016-2019 | Ant. | 2B000214 | |
| APRILIA | – | RS | 660 cc | 2020-2020 | Ant. | 2B000214 | |
| APRILIA | – | RSV TUONO V4 | 1100 cc | 2015-2015 | Ant. | 2B000214 | |
| APRILIA | – | RSV TUONO V4 FACTORY | 1100 cc | 2015-2016 | Ant. | 2B000214 | |
| APRILIA | – | RSV TUONO V4R | 1000 cc | 2014-2021 | Ant. | 2B000214 | |
| BMW | – | F R 800 | 800 cc | 2015-2018 | Ant. | 34118540956,34118548028 | |
| BMW | – | F R 900 | 900 cc | 2020-2020 | Ant. | 34118540956,34118548028 | |
| BMW | – | F XR 900 | 900 cc | 2020-2020 | Ant. | 34118540956,34118548028 | |
| BMW | – | R GS (W) 1200 | 1200 cc | 2013-2018 | Ant. | 34118540956,34118548028 | |
| BMW | – | R GS (W) ADVENTURE 1200 | 1200 cc | 2013-2018 | Ant. | 34118540956,34118548028 | |
| BMW | – | R NINE-T 1200 | 1200 cc | 2013-2020 | Ant. | 34118540956,34118548028 | |
| BMW | – | R NINE-T PURE 1200 | 1200 cc | 2017-2019 | Ant. | 34118540956,34118548028 | |
| BMW | – | R NINE-T RACER 1200 | 1200 cc | 2017-2020 | Ant. | 34118540956,34118548028 | |
| BMW | – | R R 1200 | 1200 cc | 2015-2021 | Ant. | 34118540956,34118548028 | |
| BMW | – | R RS 1200 | 1200 cc | 2014-2018 | Ant. | 34118540956,34118548028 | |
| BMW | – | R RT 1200 | 1200 cc | 2014-2018 | Ant. | 34118540956,34118548028 | |
| BMW | – | S XR 1000 | 1000 cc | 2015-2019 | Ant. | 34118540956,34118548028 | |
| CANAM | – | SPYDER | 1000 cc | 2013-2015 | Ant. | – | |
| CANAM | – | SPYDER | 1330 cc | 2015-2020 | Ant. | – | |
| DUCATI | – | HYPERMOTARD 821 | 821 cc | 2013-2015 | Ant. | 61341021A,61340121A | |
| DUCATI | – | HYPERMOTARD 939 | 939 cc | 2016-2018 | Ant. | 61341021A,61340121A | |
| DUCATI | – | HYPERMOTARD 950 | 950 cc | 2019-2019 | Ant. | 61341021A,61340121A | |
| DUCATI | – | HYPERMOTARD HYPERSTRADA 821 | 821 cc | 2013-2015 | Ant. | 61341021A,61340121A | |
| DUCATI | – | HYPERMOTARD HYPERSTRADA 939 | 939 cc | 2016-2016 | Ant. | 61341021A,61340121A | |
| DUCATI | – | HYPERMOTARD LOW SEAT 821 | 821 cc | 2015-2015 | Ant. | 61341021A,61340121A | |
| DUCATI | – | HYPERMOTARD SP 821 | 821 cc | 2013-2015 | Ant. | 61341021A,61340121A | |
| DUCATI | – | HYPERMOTARD SP – SP U 939 | 939 cc | 2016-2018 | Ant. | 61341021A,61340121A | |
| DUCATI | – | HYPERMOTARD SP – SP U 950 | 950 cc | 2019-2019 | Ant. | 61341021A,61340121A | |
| DUCATI | – | MONSTER 1200 | 1200 cc | 2014-2020 | Ant. | 61341021A,61340121A | |
| DUCATI | – | MONSTER (803 cc) (APTC clutch) 797 | 797 cc | 2017-2020 | Ant. | 61341021A,61340121A | |
| DUCATI | – | MONSTER (803 cc) (FCC clutch) 797 | 797 cc | 2019-2020 | Ant. | 61341021A,61340121A | |
| DUCATI | – | MONSTER (APTC clutch) 821 | 821 cc | 2014-2016 | Ant. | 61341021A,61340121A | |
| DUCATI | – | MONSTER (FCCC clutch) 821 | 821 cc | 2017-2019 | Ant. | 61341021A,61340121A | |
| DUCATI | – | MONSTER DARK (APTC clutch) 821 | 821 cc | 2015-2016 | Ant. | 61341021A,61340121A | |
| DUCATI | – | MONSTER DARK (FCC clutch) 821 | 821 cc | 2017-2020 | Ant. | 61341021A,61340121A | |
| DUCATI | – | MONSTER PLUS (800 cc) (APTC clutch) 797 | 797 cc | 2017-2019 | Ant. | 61341021A,61340121A | |
| DUCATI | – | MONSTER PLUS (800 cc) (FCC clutch) 797 | 797 cc | 2019-2019 | Ant. | 61341021A,61340121A | |
| DUCATI | – | MONSTER STEALTH 821 | 821 cc | 2019-2020 | Ant. | 61341021A,61340121A | |
| DUCATI | – | MONSTER STRIPES (APTC clutch) 821 | 821 cc | 2015-2016 | Ant. | 61341021A,61340121A | |
| DUCATI | – | MONSTER STRIPES (FCC clutch) 821 | 821 cc | 2017-2017 | Ant. | 61341021A,61340121A | |
| DUCATI | – | MULTISTRADA 950 | 950 cc | 2017-2020 | Ant. | 61341021A,61340121A | |
| DUCATI | – | MULTISTRADA 1200 | 1200 cc | 2015-2017 | Ant. | 61341021A,61340121A | |
| DUCATI | – | MULTISTRADA ENDURO 1200 | 1200 cc | 2016-2018 | Ant. | 61341021A,61340121A | |
| DUCATI | – | MULTISTRADA ENDURO PRO 1200 | 1200 cc | 2018-2018 | Ant. | 61341021A,61340121A | |
| DUCATI | – | MULTISTRADA ENDURO TOURING 1200 | 1200 cc | 2016-2018 | Ant. | 61341021A,61340121A | |
| DUCATI | – | MULTISTRADA S – S TOURING 950 | 950 cc | 2019-2020 | Ant. | 61341021A,61340121A | |
| DUCATI | – | MULTISTRADA SPORT PACK 1200 | 1200 cc | 2017-2018 | Ant. | 61341021A,61340121A | |
| DUCATI | – | MULTISTRADA SW – S SW 950 | 950 cc | 2018-2020 | Ant. | 61341021A,61340121A | |
| DUCATI | – | MULTISTRADA TOURING 950 | 950 cc | 2017-2018 | Ant. | 61341021A,61340121A | |
| DUCATI | – | PANIGALE 959 955 | 955 cc | 2016-2019 | Ant. | 61341021A,61340121A | |
| DUCATI | – | PANIGALE 959 956 | 956 cc | 2017-2017 | Ant. | 61341021A,61340121A | |
| DUCATI | – | PANIGALE 959 959 | 959 cc | 2018-2018 | Ant. | 61341021A,61340121A | |
| DUCATI | – | PANIGALE 959 CORSE / CORSE U 959 | 959 cc | 2018-2019 | Ant. | 61341021A,61340121A | |
| DUCATI | – | PANIGALE ABS – USA 899 | 899 cc | 2014-2015 | Ant. | 61341021A,61340121A | |
| DUCATI | – | SCRAMBLER 1100 | 1100 cc | 2018-2019 | Ant. | 61341021A,61340121A | |
| DUCATI | – | SCRAMBLER CAFE RACER (APTC clutch) 800 | 800 cc | 2017-2020 | Ant. | 61341021A,61340121A | |
| DUCATI | – | SCRAMBLER CAFE RACER (FCC clutch) 800 | 800 cc | 2017-2020 | Ant. | 61341021A,61340121A | |
| DUCATI | – | SCRAMBLER CLASSIC (APTC clutch) 800 | 800 cc | 2015-2018 | Ant. | 61341021A,61340121A | |
| DUCATI | – | SCRAMBLER CLASSIC (FCC clutch) 800 | 800 cc | 2016-2018 | Ant. | 61341021A,61340121A | |
| DUCATI | – | SCRAMBLER DESERT SLED (APTC clutch) 800 | 800 cc | 2017-2020 | Ant. | 61341021A,61340121A | |
| DUCATI | – | SCRAMBLER DESERT SLED (FCC clutch) 800 | 800 cc | 2017-2020 | Ant. | 61341021A,61340121A | |
| DUCATI | – | SCRAMBLER ENDURO 800 | 800 cc | 2015-2021 | Ant. | 61341021A,61340121A | |
| DUCATI | – | SCRAMBLER FLAT TRACK PRO (APTC clutch) 800 | 800 cc | 2016-2016 | Ant. | 61341021A,61340121A | |
| DUCATI | – | SCRAMBLER FLAT TRACK PRO (FCC clutch) 800 | 800 cc | 2016-2016 | Ant. | 61341021A,61340121A | |
| DUCATI | – | SCRAMBLER FULL THROTTLE (APTC clutch) 800 | 800 cc | 2015-2020 | Ant. | 61341021A,61340121A | |
| DUCATI | – | SCRAMBLER FULL THROTTLE (FCC clutch) 800 | 800 cc | 2016-2020 | Ant. | 61341021A,61340121A | |
| DUCATI | – | SCRAMBLER ICON (APTC clutch) 800 | 800 cc | 2015-2020 | Ant. | 61341021A,61340121A | |
| DUCATI | – | SCRAMBLER ICON (FCC clutch) 800 | 800 cc | 2016-2020 | Ant. | 61341021A,61340121A | |
| DUCATI | – | SCRAMBLER ICON DARK (APTC clutch) 800 | 800 cc | 2020-2020 | Ant. | 61341021A,61340121A | |
| DUCATI | – | SCRAMBLER ICON DARK (FCC clutch) 800 | 800 cc | 2020-2020 | Ant. | 61341021A,61340121A | |
| DUCATI | – | SCRAMBLER ITALIAN INDEPENDENT (APTC clutch) 800 | 800 cc | 2016-2016 | Ant. | 61341021A,61340121A | |
| DUCATI | – | SCRAMBLER ITALIAN INDEPENDENT (FCC clutch) 800 | 800 cc | 2016-2016 | Ant. | 61341021A,61340121A | |
| DUCATI | – | SCRAMBLER MACH 2.0 (APTC clutch) 800 | 800 cc | 2018-2018 | Ant. | 61341021A,61340121A | |
| DUCATI | – | SCRAMBLER MACH 2.0 (FCC clutch) 800 | 800 cc | 2018-2018 | Ant. | 61341021A,61340121A | |
| DUCATI | – | SCRAMBLER SPECIAL 1100 | 1100 cc | 2018-2019 | Ant. | 61341021A,61340121A | |
| DUCATI | – | SCRAMBLER SPORT 1100 | 1100 cc | 2018-2019 | Ant. | 61341021A,61340121A | |
| DUCATI | – | SCRAMBLER STREET CLASSIC (APTC clutch) 800 | 800 cc | 2018-2018 | Ant. | 61341021A,61340121A | |
| DUCATI | – | SCRAMBLER STREET CLASSIC (FCC clutch) 800 | 800 cc | 2018-2018 | Ant. | 61341021A,61340121A | |
| DUCATI | – | SCRAMBLER URBAN ENDURO (APTC clutch) 800 | 800 cc | 2015-2016 | Ant. | 61341021A,61340121A | |
| DUCATI | – | SCRAMBLER URBAN ENDURO (FCC clutch) 800 | 800 cc | 2016-2016 | Ant. | 61341021A,61340121A | |
| DUCATI | – | SUPERSPORT 936 | 936 cc | 2017-2019 | Ant. | 61341021A,61340121A | |
| DUCATI | – | SUPERSPORT S 936 | 936 cc | 2017-2019 | Ant. | 61341021A,61340121A | |
| MVAUGUSTA | – | RIVALE 800 | 800 cc | 2013-2017 | Ant. | 8000B9025 | |
| MVAUGUSTA | – | STRADALE 800 | 800 cc | 2015-2016 | Ant. | 8000B9025 | |
| MVAUGUSTA | – | TURISMO VELOCE 800 | 800 cc | 2014-2019 | Ant. | 8000B9025 | |
| MVAUGUSTA | – | TURISMO VELOCE LUSSO 800 | 800 cc | 2015-2020 | Ant. | 8000B9025 | |
| MVAUGUSTA | – | TURISMO VELOCE RC 800 | 800 cc | 2017-2020 | Ant. | 8000B9025 | |
| HARLEYDAVIDSON | – | LiveWire – ELW LIVEWIRE 1 | – cc | –2020 | Ant. | – | |
| INDIAN | – | FTR 1200 | 1200 cc | 2019-2020 | Ant. | – | |
| INDIAN | – | FTR S 1200 | 1200 cc | 2019-2020 | Ant. | – | |
| KAWASAKI | – | Z H2 1000 | 1000 cc | –2020 | Ant. | – | |
| KYMCO | – | AK 550 | 550 cc | 2017-2020 | Ant. | – | |
| SWM | – | VAREZ 400 | 400 cc | –2020 | Ant. | – | |
| TRIUMPH | – | STREET TRIPLE R 765 | 765 cc | 2017-2020 | Ant. | – | |
| TRIUMPH | – | STREET TRIPLE R LOW 765 | 765 cc | 2017-2020 | Ant. | – | |
| TRIUMPH | – | TIGER EXPLORER 1200 | 1200 cc | 2016-2017 | Ant. | – | |
| TRIUMPH | – | TIGER XCA 1200 | 1200 cc | 2018-2020 | Ant. | – | |
| TRIUMPH | – | TIGER XCX 1200 | 1200 cc | 2018-2020 | Ant. | – | |
| TRIUMPH | – | TIGER XR 1200 | 1200 cc | 2018-2019 | Ant. | – | |
| TRIUMPH | – | TIGER XRT 1200 | 1200 cc | 2018-2020 | Ant. | – | |
| TRIUMPH | – | TIGER XRX 1200 | 1200 cc | 2018-2020 | Ant. | – | |
| TRIUMPH | – | TIGER XRX LOW 1200 | 1200 cc | 2018-2020 | Ant. | – |

