KIT CATENA CORONA E PIGNONE
MODELLI COMPATIBILI
| Veicolo: | Honda X-ADV 750, N, RH10B, 2022 | ||||||
2017 2018 2019 2020 2021 2022
| 727.10.65 | CORONA 38 DENTI PASSO 520 | JTR1316.38 | |||||
| 797.02.51 | DID X-RING 520VX3/118 | ||||||
| 726.05.72 | PIGNONE SILENZIATO 17 DENTI PASSO 520 | JTF1373.17RB |
Modelli Compatibili
Honda NSS 750 Forza DCT ABS M RH11A JH2 RH11A-MK000001 – 2021 2 58,6 BHP 43,1 kw
Honda NSS 750 Forza DCT ABS M RH11A JH2 RH11A-MK000001 – 2022 2 58,6 BHP 43,1 kw
Honda NSS 750 Forza DCT ABS M RH11B JH2 RH11B-MK000001 – 2021 2 48 BHP, 35 kw
Honda NSS 750 Forza DCT ABS M RH11B JH2 RH11B-MK000001 – 2022 2 48 BHP, 35 kw
Honda NSS 750 Forza DCT ABS P RH11A JH2 RH11A-PK200001 – 2023 2 58,6 BHP 43,1 kw
Honda NSS 750 Forza DCT ABS P RH11B JH2 RH11B-PK100001 – 2023 2 48 BHP, 35 kw
Honda NSS 750 Forza DCT ABS R RH11A JH2 RH11A-RK200001 – 2024 2 58,6 BHP 43,1 kw
Honda NSS 750 Forza DCT ABS R RH11B JH2 RH11B-RK200001 – 2024 2 48 BHP, 35 kw
Honda X-ADV 750 DCT ABS DCT H RC95A JH2 RC95A-HK000001 JH2 RC95A-HK099999 2017 2 55 BHP, 40,5 kw
Honda X-ADV 750 DCT ABS J RC95B JH2 RC95B-JK000001 JH2 RC95B-JK199999 2018 2 48 BHP, 35 kw
Honda X-ADV 750 DCT ABS DCT J RC95A JH2 RC95A-JK100001 JH2 RC95A-JK199999 2018 2 55 BHP, 40,5 kw
Honda X-ADV 750 DCT ABS K RC95A JH2 RC95A-KK200001 – 2020 2 55 BHP, 40,5 kw
Honda X-ADV 750 DCT ABS K RC95B JH2 RC95B-KK100001 – 2019 2 48 BHP, 35 kw
Honda X-ADV 750 DCT ABS K RC95B JH2 RC95B-KK100001 – 2020 2 48 BHP, 35 kw
Honda X-ADV 750 DCT ABS DCT K RC95A JH2 RC95A-KK200001 – 2019 2 55 BHP, 40,5 kw
Honda X-ADV 750 DCT ABS M RH10A JH2 RH10A-MK000001 JH2 RH10A-MK099999 2021 2 58,5 BHP, 43 kw
Honda X-ADV 750 DCT ABS M RH10B JH2 RH10B-MK000001 JH2 RH10B-MK099999 2021 2 48 BHP, 35 kw
Honda X-ADV 750 DCT ABS N RH10A JH2 RH10A-NK100001 JH2 RH10A-NK199999 2022 2 58,5 BHP, 43 kw
Honda X-ADV 750 DCT ABS N RH10B JH2 RH10B-NK100001 JH2 RH10B-NK199999 2022 2 48 BHP, 35 kw
Honda X-ADV 750 DCT ABS P RH10A JH2 RH10A-PK200001 – 2023 2 58,5 BHP, 43 kw
Honda X-ADV 750 DCT ABS P RH10B JH2 RH10B-PK200001 – 2023 2 48 BHP, 35 kw
Honda X-ADV 750 DCT ABS R RH10A JH2 RH10A-RK300001 – 2024 2 58,5 BHP, 43 kw
Honda X-ADV 750 DCT ABS R RH10B JH2 RH10B-RK300001 – 2024 2 48 BHP, 35 kw
Honda X-ADV 750 DCT ABS S RH21A JH2 RH21A-SK000001 – 2025 2 58,6 BHP, 43,1 kw
Honda X-ADV 750 DCT ABS S RH21B JH2 RH21B-SK000001 – 2025 2 48 BHP, 35 kw

