| APPLICAZIONI / APPLICATIONS | ||||||||||||||||||||||||
| MODELLO MODEL |
CC | ANNO YEAR |
POSIZIONE POSITION |
OMOLOGAZIONE KBA APPROVED |
||||||||||||||||||||
| KAWASAKI | ||||||||||||||||||||||||
| ZX6R NINJA | 600 | 07 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| ZX6R NINJA | 600 | 08 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| ZX6R NINJA | 600 | 09 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| ZX6R NINJA | 600 | 10 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| ZX6R NINJA | 600 | 11 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| ZX6R NINJA | 600 | 12 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| ZX6R NINJA | 600 | 13 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| ZX6R NINJA | 600 | 14 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| ZX6R NINJA | 600 | 15 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| ZX6R NINJA | 600 | 16 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| ZX6RR NINJA | 600 | 05 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| ZX6RR NINJA | 600 | 06 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| ZX6R NINJA | 636 | 05 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| ZX6R NINJA | 636 | 06 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| ER6F | 650 | 06 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| ER6F | 650 | 07 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| ER6F | 650 | 08 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| ER6F | 650 | 09 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| ER6F | 650 | 10 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| ER6F | 650 | 11 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| ER6F | 650 | 12 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| ER6F | 650 | 13 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| ER6F | 650 | 14 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| ER6F | 650 | 15 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| ER6N | 650 | 06 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| ER6N | 650 | 07 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| ER6N | 650 | 08 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| ER6N | 650 | 09 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| ER6N | 650 | 10 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| ER6N | 650 | 11 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| ER6N | 650 | 12 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| ER6N | 650 | 13 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| ER6N | 650 | 14 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| ER6N | 650 | 15 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| VERSYS | 650 | 07 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| VERSYS | 650 | 08 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| VERSYS | 650 | 09 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| VERSYS | 650 | 10 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| VERSYS | 650 | 11 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| VERSYS | 650 | 12 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| VERSYS | 650 | 13 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| VERSYS | 650 | 14 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| Z 750 | 750 | 07 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| Z 750 | 750 | 08 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| Z 750 | 750 | 09 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| Z 750 | 750 | 10 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| Z 750 | 750 | 11 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| Z 750 | 750 | 12 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| Z 750 ABS | 750 | 07 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| Z 750 ABS | 750 | 08 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| Z 750 ABS | 750 | 09 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| Z 750 ABS | 750 | 10 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| Z 750 ABS | 750 | 11 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| Z 750 ABS | 750 | 12 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| Z 750 R | 750 | 11 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| Z 750 R | 750 | 12 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| Z 750 R – ABS | 750 | 11 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| Z 750 R – ABS | 750 | 12 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| NINJA SX | 1000 | 20 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| NINJA SX | 1000 | 21 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| NINJA SX | 1000 | 22 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| NINJA SX | 1000 | 23 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| NINJA SX | 1000 | 24 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| NINJA SX TOURER | 1000 | 20 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| NINJA SX TOURER | 1000 | 21 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| VERSYS | 1000 | 12 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| VERSYS | 1000 | 13 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| VERSYS | 1000 | 14 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| Z 1000 | 1000 | 07 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| Z 1000 | 1000 | 08 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| Z 1000 | 1000 | 09 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| Z 1000 | 1000 | 10 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| Z 1000 | 1000 | 11 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| Z 1000 | 1000 | 12 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| Z 1000 | 1000 | 13 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| Z 1000 – ABS | 1000 | 07 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| Z 1000 – ABS | 1000 | 08 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| Z 1000 – ABS | 1000 | 09 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| Z 1000 – ABS | 1000 | 10 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| Z 1000 – ABS | 1000 | 11 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| Z 1000 – ABS | 1000 | 12 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| Z 1000 – ABS | 1000 | 13 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| Z 1000 SX | 1000 | 11 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| Z 1000 SX | 1000 | 12 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| Z 1000 SX | 1000 | 13 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| Z 1000 SX | 1000 | 14 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| Z 1000 SX | 1000 | 15 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| Z 1000 SX | 1000 | 16 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| Z 1000 SX ABS | 1000 | 11 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| Z 1000 SX ABS | 1000 | 12 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| Z 1000 SX ABS | 1000 | 13 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| Z 1000 SX ABS | 1000 | 14 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| Z 1000 SX ABS | 1000 | 15 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| Z 1000 SX ABS | 1000 | 16 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| Z 1000 SX ABS | 1000 | 17 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| Z 1000 SX ABS | 1000 | 18 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| Z 1000 SX ABS | 1000 | 19 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| ZX-10R | 1000 | 04 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| ZX-10R | 1000 | 05 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| ZX-10R | 1000 | 06 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| ZX-10R | 1000 | 07 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||

