Batteria Malossi MTX4L-BS / MTZ5S GEL
| Marca | Modello | Note |
|---|---|---|
| CAGIVA | CAGIVA CITY 50 2T | |
| GILERA | GILERA DNA 50 2T LC | |
| GILERA | GILERA ICE 50 2T | |
| HONDA | HONDA CRM 125 2T LC | |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA SMS 4 125 4T LC euro 3 (WR 172) | |
| KYMCO | KYMCO CX 50 2T | |
| KYMCO | KYMCO DJ X 50 2T | |
| KYMCO | KYMCO HEROISM 50 2T | |
| KYMCO | KYMCO SNIPER 50 2T | |
| SUZUKI | SUZUKI ADDRESS AH 50 2T | |
| SUZUKI | SUZUKI ZILLION 50 2T LC | |
| SYM | SYM DD 50 2T | |
| SYM | SYM JET BasiX 50 2T euro 2 | |
| VESPA | VESPA ET2 50 2T 2000-> | |
| YAMAHA | YAMAHA TZR 50 2T LC (MINARELLI AM 6) | |
| YAMAHA | YAMAHA XSR 125 ie 4T LC euro 5 2022-> | |
| YAMAHA | YAMAHA YZF-R 125 ie 4T LC euro 4 2019->2020 |
ATTENZIONE: In caso di non utilizzo del mezzo si raccomanda di provvedere alla ricarica ogni 3 mesi per le batterie comprese tra 1Ah e 10Ah, mentre ogni 5/6 mesi le batterie >10Ah utilizzando il nostro caricabatterie 4419240 Smart Battery Charge & Mantainer 6V/12V 1A per batterie da 2 a 20 Ah.
Caratteristiche tecniche
Tecnologia: Gel
Pronta all’uso, non necessita di manutenzione
Attivato in fabbrica (VRLA)
A tenuta stagna
Montaggio multi-posizione
Solfatazione della piastra ridotta al minimo
Adatto a climi freddi
Nessun contatto con acidi
Maggiore durata
Conforme al regolamento europeo 2021
Voltaggio 12
APPLICAZIONI
Moto
Scooter
ATV/SSV
UTV
Moto d’acqua
Motoslitte

