Batteria Gel YTX4L-BS Outdo Scooter Moto con spia test
Batteria Gel YTX4L-BS Outdo Scooter Moto con spia test applicazioni:
STANDARD
Batteria per moto e scooter con rilevamento intelligente della capacità
Con il chip integrato, la batteria iGEL dispone di una funzione di autotest che consente agli utenti di monitorare in tempo reale la capacità della batteria e di mantenere la batteria quando la capacità della batteria è bassa, pertanto la durata della batteria può essere prolungata.
Buone prestazioni alle basse temperature, possono soddisfare i requisiti di correnti di avviamento da -30℃ a -50℃.
Caratteristica stabile alle alte temperature, può soddisfare i requisiti di utilizzo a temperature di 65 ℃ e anche superiori.
Ciclo di vita utile più lungo rispetto al normale tipo di batteria al piombo-acido.
Maggiori applicazioni:
| Marca | Modello | Note |
|---|---|---|
| CAGIVA | CAGIVA CITY 50 2T | |
| GILERA | GILERA DNA 50 2T LC | |
| GILERA | GILERA ICE 50 2T | |
| HONDA | HONDA CRM 125 2T LC | |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA SMS 4 125 4T LC euro 3 (WR 172) | |
| KYMCO | KYMCO CX 50 2T | |
| KYMCO | KYMCO DJ X 50 2T | |
| KYMCO | KYMCO HEROISM 50 2T | |
| KYMCO | KYMCO SNIPER 50 2T | |
| SUZUKI | SUZUKI ADDRESS AH 50 2T | |
| SUZUKI | SUZUKI ZILLION 50 2T LC | |
| SYM | SYM DD 50 2T | |
| SYM | SYM JET BasiX 50 2T euro 2 | |
| VESPA | VESPA ET2 50 2T 2000-> | |
| YAMAHA | YAMAHA TZR 50 2T LC (MINARELLI AM 6) | |
| YAMAHA | YAMAHA XSR 125 ie 4T LC euro 5 2022-> | |
| YAMAHA | YAMAHA YZF-R 125 ie 4T LC euro 4 2019->2020 |

