Accensione MVT PREMIUM DD Minarelli Am6 (Mbk-Yamaha 2003)
Digitale diretto – Volano elettronico a rotore interno con luci
Impianto Yamaha
COMPATIBILE CON
| Marca | Modello | Cc | Ciclo | Da | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beta | RR Enduro 50 2T EU4 | 50 | 2T | 2018 | 2020 | |
| Beta | RR Enduro 50 2T EU5 | 50 | 2T | 2021 | 2022 | |
| Beta | RR Enduro 50 2T EU5 | 50 | 2T | 2023 | 2024 | |
| Beta | RR Enduro 50 2T EU5+ | 50 | 2T | 2025 | 2026 | |
| Beta | RR Enduro 50 AM6 Power Up | 50 | 2T | 2007 | 2010 | |
| Beta | RR Enduro 50 AM6 Power Up | 50 | 2T | 2012 | 2015 | |
| Beta | RR Motard 50 2T EU4 | 50 | 2T | 2018 | 2020 | |
| Beta | RR Motard 50 2T EU5 | 50 | 2T | 2021 | 2022 | |
| Beta | RR Motard 50 2T EU5 | 50 | 2T | 2023 | 2024 | |
| Beta | RR Motard 50 2T EU5+ | 50 | 2T | 2025 | 2026 | |
| Beta | RR Motard 50 AM6 Power Up | 50 | 2T | 2007 | 2009 | |
| Beta | RR Motard 50 AM6 Power Up | 50 | 2T | 2012 | 2015 | |
| Beta | RR Racing 50 AM6 Power Up | 50 | 2T | 2007 | 2009 | |
| Fantic Motor | Caballero 50 Motard | 50 | 2T | 2010 | 2016 | |
| Fantic Motor | Caballero 50 Regolarità | 50 | 2T | 2010 | 2012 | |
| Fantic Motor | Enduro 50 Casa EU4 | 50 | 2T | 2018 | 2019 | |
| Fantic Motor | Enduro 50 Competition EU4 | 50 | 2T | 2018 | 2020 | |
| Fantic Motor | Enduro 50 Competition EU5 | 50 | 2T | 2021 | 2023 | |
| Fantic Motor | Enduro 50 Performance EU4 | 50 | 2T | 2018 | 2019 | |
| Fantic Motor | Enduro 50 Performance EU5 | 50 | 2T | 2021 | 2023 | |
| Fantic Motor | Motard 50 Casa EU4 | 50 | 2T | 2018 | 2019 | |
| Fantic Motor | Motard 50 Competition EU4 | 50 | 2T | 2018 | 2020 | |
| Fantic Motor | Motard 50 Competition EU5 | 50 | 2T | 2021 | 2023 | |
| Fantic Motor | Motard 50 Performance EU4 | 50 | 2T | 2018 | 2019 | |
| Fantic Motor | Motard 50 Performance EU5 | 50 | 2T | 2021 | 2023 | |
| Fantic Motor | TL 50 2T | 50 | 2T | 2017 | 2018 | |
| HM | CRE 50 Baja, Power Up | 50 | 2T | 2007 | 2013 | |
| HM | CRE 50 Derapage Competition Power Up | 50 | 2T | 2010 | 2013 | |
| HM | CRE 50 Six Competition Power Up | 50 | 2T | 2010 | 2013 | |
| Malaguti | XSM 50 Power Up | 50 | 2T | 2007 | 2011 | |
| Malaguti | XTM 50 Power Up | 50 | 2T | 2007 | 2011 | |
| MBK | X-Limit 50 Enduro (AM6) | 50 | 2T | 2007 | 2010 | |
| MBK | X-Power 50 (Minarelli AM6) | 50 | 2T | 2007 | 2012 | |
| Peugeot | XP6 50 Enduro (AM6) | 50 | 2T | 2008 | 2013 | |
| Peugeot | XP6 50 Super Motard (AM6) | 50 | 2T | 2008 | 2013 | |
| Peugeot | XR7 50 (AM6) | 50 | 2T | 2008 | 2013 | |
| Rieju | MRT 50 EU4 | 50 | 2T | 2018 | 2020 | |
| Rieju | MRT 50 EU5 | 50 | 2T | 2021 | 2021 | |
| Rieju | MRT 50 EU5 | 50 | 2T | 2022 | 2023 | |
| Rieju | MRT 50 EU5+ | 50 | 2T | 2024 | 2026 | |
| Rieju | MRT 50 Minarelli AM6 | 50 | 2T | 2009 | 2017 | |
| Rieju | MRT PRO 50 SM EU4 | 50 | 2T | 2018 | 2020 | |
| Rieju | MRT PRO 50 SM EU5 | 50 | 2T | 2021 | 2021 | |
| Rieju | MRT PRO 50 SM EU5 | 50 | 2T | 2022 | 2023 | |
| Rieju | MRX 50 Minarelli AM6 | 50 | 2T | 2007 | 2011 | |
| Rieju | RR 50 Minarelli AM6 | 50 | 2T | 2007 | 2014 | |
| Rieju | RS2 50 Matrix AM6 | 50 | 2T | 2007 | 2012 | |
| Rieju | RS3 50 (Minarelli AM6) | 50 | 2T | 2013 | 2017 | |
| Rieju | RS3 50 EU4 | 50 | 2T | 2018 | 2020 | |
| Rieju | SMX 50 Minarelli AM6 | 50 | 2T | 2007 | 2011 | |
| Rieju | Spike RRX 50 Enduro AM6 | 50 | 2T | 2007 | 2014 | |
| Sherco | Factory SE-R 50 EU4 | 50 | 2T | 2019 | 2020 | |
| Sherco | Factory SE-R 50 EU5 | 50 | 2T | 2021 | 2023 | |
| Sherco | Factory SM-R 50 EU4 | 50 | 2T | 2019 | 2020 | |
| Sherco | Factory SM-R 50 EU5 | 50 | 2T | 2021 | 2023 | |
| Vent | Baja / Baja RR 50 2T EU4 | 50 | 2T | 2018 | 2020 | |
| Vent | Derapage / Dearapage RR 50 2T EU4 | 50 | 2T | 2018 | 2020 | |
| Yamaha | DT 50 R (Minarelli AM6) | 50 | 2T | 2007 | 2013 | |
| Yamaha | DT 50 X | 50 | 2T | 2007 | 2013 | |
| Yamaha | TZR 50 (Minarelli AM6) | 50 | 2T | 2007 | 2013 |

