1 Lampada H11 LED + Alimentatore 16W 2200 Lumens
| CAN-AM | OUTLANDER 500 DPS 4X4 AUTO |
500 cc | 2013 – 2014 |
| CAN-AM | OUTLANDER 500 DPS 4X4 AUTO |
500 cc | 2015 |
| CAN-AM | OUTLANDER 650 EFI DPS 4X4 |
650 cc | 2013 – 2015 |
| CAN-AM | OUTLANDER 650 EFI DPS 4X4 |
650 cc | 2016 – 2020 |
| CAN-AM | OUTLANDER 650 EFI XMR 4X4 |
650 cc | 2013 – 2014 |
| CAN-AM | OUTLANDER 650 EFI XMR 4X4 |
650 cc | 2015 – 2020 |
| CAN-AM | OUTLANDER 650 EFI XT-P 4X4 |
650 cc | 2013 – 2014 |
| CAN-AM | OUTLANDER 650 EFI XT-P 4X4 |
650 cc | 2015 – 2020 |
| CAN-AM | OUTLANDER 650 MAX EFI DPS 4X4 |
650 cc | 2013 – 2017 |
| CAN-AM | MAVERICK 800 R TRAIL EFI |
800 cc | 2018 – 2020 |
| CAN-AM | OUTLANDER 800 R EFI DPS |
800 cc | 2013 – 2019 |
| CAN-AM | OUTLANDER 800 R EFI MAX DPS |
800 cc | 2013 – 2014 |
| CAN-AM | OUTLANDER 800 R EFI MAX DPS |
800 cc | 2015 – 2019 |
| CAN-AM | OUTLANDER 800 R EFI XT-P |
800 cc | 2013 – 2014 |
| CAN-AM | OUTLANDER 800 R EFI XT-P |
800 cc | 2015 – 2019 |
| CAN-AM | OUTLANDER 850 EFI |
850 cc | 2018 |
| CAN-AM | OUTLANDER 850 EFI MAX |
850 cc | 2018 |
| CAN-AM | MAVERICK X3 |
900 cc | 2017 – 2020 |
| CAN-AM | MAVERICK X3 HO |
900 cc | 2017 – 2020 |
| CAN-AM | MAVERICK X3 MAX |
900 cc | 2017 – 2020 |
| CAN-AM | MAVERICK X3 MAX TURBO |
900 cc | 2018 – 2020 |
| CAN-AM | MAVERICK X3 MAX TURBO R |
900 cc | 2018 – 2020 |
| CAN-AM | MAVERICK X3 MAX TURBO R XDS DP |
900 cc | 2018 – 2020 |
| CAN-AM | MAVERICK X3 MAX TURBO R XRS DP |
900 cc | 2018 – 2020 |
| CAN-AM | MAVERICK X3 MAX XRS DPS SML |
900 cc | 2018 – 2020 |
| CAN-AM | MAVERICK X3 TURBO |
900 cc | 2018 – 2020 |
| CAN-AM | MAVERICK X3 TURBO R |
900 cc | 2018 – 2020 |
| CAN-AM | MAVERICK X3 TURBO R X DS DPS |
900 cc | 2018 – 2020 |
| CAN-AM | MAVERICK X3 TURBO R X MR |
900 cc | 2018 – 2020 |
| CAN-AM | MAVERICK X3 TURBO R X RC |
900 cc | 2018 – 2020 |
| CAN-AM | MAVERICK X3 TURBO R X RS DPS |
900 cc | 2018 – 2020 |
| CAN-AM | MAVERICK X3 TURBO X MR |
900 cc | 2018 – 2020 |
| CAN-AM | MAVERICK X3 TURBO X RC |
900 cc | 2018 – 2020 |
| CAN-AM | MAVERICK X3 X RC |
900 cc | 2018 – 2020 |
| CAN-AM | MAVERICK X3 XRS DPS SML |
900 cc | 2018 – 2020 |
| CAN-AM | MAVERICK 1000 |
1000 cc | 2013 – 2017 |
| CAN-AM | MAVERICK 1000 MAX |
1000 cc | 2014 – 2017 |
| CAN-AM | MAVERICK 1000 MAX XDS DPS |
1000 cc | 2015 – 2017 |
| CAN-AM | MAVERICK 1000 MAX XRS |
1000 cc | 2014 – 2017 |
| CAN-AM | MAVERICK 1000 MAX XRS DPS |
1000 cc | 2014 – 2017 |
| CAN-AM | MAVERICK 1000 TRAIL EFI |
1000 cc | 2018 – 2020 |
| CAN-AM | MAVERICK 1000 XDS DPS |
1000 cc | 2015 – 2017 |
| CAN-AM | MAVERICK 1000 XMR |
1000 cc | 2014 – 2017 |
| CAN-AM | MAVERICK 1000 XRS |
1000 cc | 2013 – 2017 |
| CAN-AM | MAVERICK 1000 XRS DPS |
1000 cc | 2014 – 2017 |
| CAN-AM | MAVERICK 1000 XXC |
1000 cc | 2014 – 2017 |
| CAN-AM | OUTLANDER 1000 4X4 |
1000 cc | 2012 – 2015 |
| CAN-AM | OUTLANDER 1000 4X4 |
1000 cc | 2016 – 2020 |
| CAN-AM | OUTLANDER 1000 6X6 |
1000 cc | 2015 |
| CAN-AM | OUTLANDER 1000 6X6 |
1000 cc | 2016 – 2020 |
| CAN-AM | OUTLANDER 1000 DPS 4X4 |
1000 cc | 2013 – 2014 |
| CAN-AM | OUTLANDER 1000 DPS 4X4 |
1000 cc | 2015 – 2020 |
| CAN-AM | OUTLANDER 1000 MAX 4X4 |
1000 cc | 2013 – 2015 |
| CAN-AM | OUTLANDER 1000 MAX 4X4 |
1000 cc | 2016 – 2020 |
| CAN-AM | OUTLANDER 1000 MAX DPS 4X4 |
1000 cc | 2013 – 2014 |
| CAN-AM | OUTLANDER 1000 MAX DPS 4X4 |
1000 cc | 2015 – 2020 |
| CAN-AM | OUTLANDER 1000 MAX XT 4X4 |
1000 cc | 2013 – 2014 |
| CAN-AM | OUTLANDER 1000 MAX XT 4X4 |
1000 cc | 2015 – 2020 |
| CAN-AM | OUTLANDER 1000 MAX XT-P 4X4 |
1000 cc | 2013 – 2014 |
| CAN-AM | OUTLANDER 1000 MAX XT-P 4X4 |
1000 cc | 2015 – 2020 |
| CAN-AM | OUTLANDER 1000 XMR 4X4 |
1000 cc | 2013 – 2015 |
| CAN-AM | OUTLANDER 1000 XMR 4X4 |
1000 cc | 2016 – 2020 |
| CAN-AM | OUTLANDER 1000 XT 4X4 |
1000 cc | 2012 – 2014 |
| CAN-AM | OUTLANDER 1000 XT 4X4 |
1000 cc | 2015 – 2020 |
| CAN-AM | OUTLANDER 1000 XT-P |
1000 cc | 2013 – 2014 |
| CAN-AM | OUTLANDER 1000 XT-P |
1000 cc | 2015 – 2020 |
| KAWASAKI | ER-6 650 F AVEC ABS D9F-DAF-DBF |
650 cc | 2009 – 2011 |
| KAWASAKI | ER-6 650 F AVEC ABS FCF-FDF-FEF |
650 cc | 2012 – 2014 |
| KAWASAKI | ER-6 650 F AVEC ABS |
650 cc | 2015 – 2017 |
| KAWASAKI | ER-6 650 F SANS ABS C9F-CAF-CBF |
650 cc | 2009 – 2011 |
| KAWASAKI | ER-6 650 F SANS ABS ECF-EDF-EEF |
650 cc | 2012 – 2014 |
| KAWASAKI | ER-6 650 F SANS ABS |
650 cc | 2015 – 2016 |
| KAWASAKI | ER-6 650 N AVEC ABS D9F-DAF-DBF |
650 cc | 2009 – 2011 |
| KAWASAKI | ER-6 650 N AVEC ABS FCF-FDF-FEF |
650 cc | 2012 – 2014 |
| KAWASAKI | ER-6 650 N AVEC ABS |
650 cc | 2015 – 2017 |
| KAWASAKI | ER-6 650 N SANS ABS C9F-CAF-CBF |
650 cc | 2009 – 2011 |
| KAWASAKI | ER-6 650 N SANS ABS ECF-EDC-EEF |
650 cc | 2012 – 2014 |
| KAWASAKI | ER-6 650 N SANS ABS |
650 cc | 2015 – 2017 |
| YAMAHA | XP 530 T-MAX / ABS |
530 cc | 2012 – 2014 |



