| APPLICAZIONI / APPLICATIONS | ||||||||||||||||||||||||
| MODELLO MODEL |
CC | ANNO YEAR |
POSIZIONE POSITION |
OMOLOGAZIONE KBA APPROVED |
||||||||||||||||||||
| YAMAHA | ||||||||||||||||||||||||
| YZF R6 | 600 | 05 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| YZF R6 | 600 | 06 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| YZF R6 | 600 | 07 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| YZF R6 | 600 | 08 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| YZF R6 | 600 | 09 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| YZF R6 | 600 | 10 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| YZF R6 | 600 | 11 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| YZF R6 | 600 | 12 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| YZF R6 | 600 | 13 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| YZF R6 | 600 | 14 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| YZF R6 | 600 | 15 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| YZF R6 | 600 | 16 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| FAZER 8 | 800 | 10 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| FAZER 8 | 800 | 11 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| FAZER 8 | 800 | 12 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| FAZER 8 | 800 | 13 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| FAZER 8 | 800 | 14 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| FAZER 8 | 800 | 15 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| FAZER 8 ABS | 800 | 11 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| FAZER 8 ABS | 800 | 12 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| FAZER 8 ABS | 800 | 13 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| FAZER 8 ABS | 800 | 14 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| FAZER 8 ABS | 800 | 15 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| FZ8 | 800 | 10 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| FZ8 | 800 | 11 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| FZ8 | 800 | 12 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| FZ8 | 800 | 13 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| FZ8 | 800 | 14 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| FZ8 | 800 | 15 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| FZ8 ABS | 800 | 11 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| FZ8 ABS | 800 | 12 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| FZ8 ABS | 800 | 13 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| FZ8 ABS | 800 | 14 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| FZ8 ABS | 800 | 15 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| YZF R1 | 1000 | 07 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| YZF R1 | 1000 | 08 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| YZF R1 | 1000 | 09 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| YZF R1 | 1000 | 10 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| YZF R1 | 1000 | 11 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| YZF R1 | 1000 | 12 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| YZF R1 | 1000 | 13 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| YZF R1 | 1000 | 14 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| XT Z SUPER TENERE | 1200 | 10 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| XT Z SUPER TENERE | 1200 | 11 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| XT Z SUPER TENERE | 1200 | 12 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| XT Z SUPER TENERE | 1200 | 13 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| XT Z SUPER TENERE | 1200 | 14 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| XT Z SUPER TENERE | 1200 | 15 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| XT Z SUPER TENERE | 1200 | 16 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| XT Z SUPER TENERE | 1200 | 17 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| XT Z SUPER TENERE | 1200 | 18 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| XT Z SUPER TENERE | 1200 | 19 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| XT Z SUPER TENERE | 1200 | 20 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| XT Z SUPER TENERE | 1200 | 21 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| XT Z SUPER TENERE WORLDCROSSER | 1200 | 16 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| XT ZE SUPER TENERE | 1200 | 14 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| XT ZE SUPER TENERE | 1200 | 15 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| XT ZE SUPER TENERE | 1200 | 16 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| XT ZE SUPER TENERE | 1200 | 17 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| XT ZE SUPER TENERE | 1200 | 18 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| XT ZE SUPER TENERE | 1200 | 19 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| XT ZE SUPER TENERE | 1200 | 20 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
| XT ZE SUPER TENERE | 1200 | 21 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||

