| PASTIGLIE | DESCRIZIONE DESCRIPTION |
MODELLO MODEL |
CC | ANNO YEAR |
POSIZIONE POSITION |
TUV | ||||||||
![]() |
669SM1
PAD SEMI METALLIC |
AEON | ||||||||||||
| AERO | 50 | 06 | ANT – SX / DX | |||||||||||
| REGAL | 50 | 06 | ANT – SX / DX | |||||||||||
| TORCH | 50 | 06 | ANT – SX / DX | |||||||||||
| ELITE | 125 | 12 | POST – DX | |||||||||||
| ELITE | 125 | 13 | POST – DX | |||||||||||
| MY | 125 | 12 | POST – DX | |||||||||||
| MY | 125 | 13 | POST – DX | |||||||||||
| URBAN | 125 | 12 | POST – DX | |||||||||||
| URBAN | 125 | 13 | POST – DX | |||||||||||
| PULSAR | 150 | 06 | ANT – SX / DX | |||||||||||
| COBRA | 220 | 06 | POST – DX | |||||||||||
| COBRA | 220 | 07 | POST – DX | |||||||||||
| COBRA | 220 | 08 | POST – DX | |||||||||||
| COBRA | 220 | 09 | POST – DX | |||||||||||
| COBRA | 220 | 10 | POST – DX | |||||||||||
| COBRA | 220 | 11 | POST – DX | |||||||||||
| OVERLAND | 300 | 06 | POST – DX | |||||||||||
| OVERLAND | 300 | 07 | POST – DX | |||||||||||
| COBRA | 350 | 11 | POST – DX | |||||||||||
| COBRA | 350 | 12 | POST – DX | |||||||||||
| URBAN i | 350 | 12 | POST – DX | |||||||||||
| URBAN i | 350 | 13 | POST – DX | |||||||||||
| COBRA | 400 | 10 | POST – DX | |||||||||||
| COBRA | 400 | 11 | POST – DX | |||||||||||
| COBRA | 400 | 12 | POST – DX | |||||||||||
| COBRA | 400 | 13 | POST – DX | |||||||||||
| APRILIA | ||||||||||||||
| SX | 125 | 08 | POST – SX | |||||||||||
| SX | 125 | 09 | POST – SX | |||||||||||
| SX | 125 | 10 | POST – SX | |||||||||||
| SX | 125 | 11 | POST – SX | |||||||||||
| SX | 125 | 12 | POST – SX | |||||||||||
| SX | 125 | 13 | POST – SX | |||||||||||
| TUAREG WIND | 600 | 88 | ANT – SX / DX | |||||||||||
| TUAREG WIND | 600 | 89 | ANT – SX / DX | |||||||||||
| TUAREG WIND | 600 | 90 | ANT – SX / DX | |||||||||||
| MOTO 6.5 | 650 | 95 | POST – DX | |||||||||||
| MOTO 6.5 | 650 | 96 | POST – DX | |||||||||||
| MOTO 6.5 | 650 | 97 | POST – DX | |||||||||||
| MOTO 6.5 | 650 | 98 | POST – DX | |||||||||||
| MOTO 6.5 | 650 | 99 | POST – DX | |||||||||||
| MOTO 6.5 | 650 | 00 | POST – DX | |||||||||||
| MOTO 6.5 | 650 | 01 | POST – DX | |||||||||||
| MOTO 6.5 | 650 | 02 | POST – DX | |||||||||||
| BETA | ||||||||||||||
| 4.0 MOTARD | 350 | 03 | POST – DX | |||||||||||
| 4.0 MOTARD | 350 | 04 | POST – DX | |||||||||||
| 4.0 MOTARD | 350 | 05 | POST – DX | |||||||||||
| CAGIVA | ||||||||||||||
| CROSS | 125 | 88 | POST – DX | |||||||||||
| N90 | 125 | 90 | POST – DX | |||||||||||
| N90 | 125 | 91 | POST – DX | |||||||||||
| N90 | 125 | 92 | POST – DX | |||||||||||
| WMX | 125 | 89 | POST – DX | |||||||||||
| WMX | 125 | 90 | POST – DX | |||||||||||
| WMX | 125 | 91 | POST – DX | |||||||||||
| WMX | 125 | 92 | POST – DX | |||||||||||
| WMX | 250 | 89 | POST – DX | |||||||||||
| WMX | 250 | 90 | POST – DX | |||||||||||
| WMX | 250 | 91 | POST – DX | |||||||||||
| W12 | 350 | 93 | POST – DX | |||||||||||
| W16 | 600 | 95 | POST – DX | |||||||||||
| W16 | 600 | 96 | POST – DX | |||||||||||
| W16 | 600 | 97 | POST – DX | |||||||||||
| FANTIC M. | ||||||||||||||
| RIDER | 50 | 86 | ANT – SX | |||||||||||
| RIDER | 50 | 87 | ANT – SX | |||||||||||
| STRADA | 50 | 83 | ANT – SX / DX | |||||||||||
| STRADA | 50 | 84 | ANT – SX / DX | |||||||||||
| STRADA | 50 | 85 | ANT – SX / DX | |||||||||||
| STRADA | 50 | 86 | ANT – SX / DX | |||||||||||
| HRD | ||||||||||||||
| GS-MC-HK | 80 | 89 | POST – SX | |||||||||||
| GS-MC-HK | 80 | 90 | POST – SX | |||||||||||
| GS-MC-HK | 80 | 91 | POST – SX | |||||||||||
| GS-MC-HK | 80 | 92 | POST – SX | |||||||||||
| GS-MC-HK | 125 | 89 | POST – DX | |||||||||||
| GS-MC-HK | 125 | 90 | POST – DX | |||||||||||
| GS-MC-HK | 125 | 91 | POST – DX | |||||||||||
| GS-MC-HK | 125 | 92 | POST – DX | |||||||||||
| GS-MC-HK | 250 | 89 | POST – DX | |||||||||||
| GS-MC-HK | 250 | 90 | POST – DX | |||||||||||
| GS-MC-HK | 250 | 91 | POST – DX | |||||||||||
| GS-MC-HK | 250 | 92 | POST – DX | |||||||||||
| GS-HK | 255 | 91 | POST – DX | |||||||||||
| GS-HK | 255 | 92 | POST – DX | |||||||||||
| HUSABERG | ||||||||||||||
| FE | 350 | 93 | POST – DX | |||||||||||
| MC | 350 | 90 | POST – DX | |||||||||||
| MC | 350 | 91 | POST – DX | |||||||||||
| MC | 350 | 92 | POST – DX | |||||||||||
| FC | 450 | 93 | POST – DX | |||||||||||
| FE | 501 | 93 | POST – DX | |||||||||||
| MC | 501 | 90 | POST – DX | |||||||||||
| MC | 501 | 91 | POST – DX | |||||||||||
| MC | 501 | 92 | POST – DX | |||||||||||
| FC | 600 | 93 | POST – DX | |||||||||||
| HUSQVARNA | ||||||||||||||
| CR | 125 | 90 | POST – DX | |||||||||||
| CR | 125 | 91 | POST – DX | |||||||||||
| CR | 125 | 92 | POST – DX | |||||||||||
| CR | 125 | 93 | POST – DX | |||||||||||
| CR | 125 | 94 | POST – DX | |||||||||||
| WR | 125 | 90 | POST – DX | |||||||||||
| WR | 125 | 91 | POST – DX | |||||||||||
| WR | 125 | 92 | POST – DX | |||||||||||
| WR | 125 | 93 | POST – DX | |||||||||||
| WR | 125 | 94 | POST – DX | |||||||||||
| CR | 250 | 90 | POST – DX | |||||||||||
| CR | 250 | 91 | POST – DX | |||||||||||
| CR | 250 | 92 | POST – DX | |||||||||||
| CR | 250 | 93 | POST – DX | |||||||||||
| CR | 250 | 94 | POST – DX | |||||||||||
| WR | 250 | 90 | POST – SX | |||||||||||
| WR | 250 | 91 | POST – SX | |||||||||||
| WR | 250 | 92 | POST – SX | |||||||||||
| WR | 250 | 93 | POST – SX | |||||||||||
| WR | 250 | 94 | POST – SX | |||||||||||
| WR | 260 | 90 | POST – DX | |||||||||||
| WR | 260 | 91 | POST – DX | |||||||||||
| WR | 260 | 92 | POST – DX | |||||||||||
| WR | 260 | 93 | POST – DX | |||||||||||
| WR | 260 | 94 | POST – DX | |||||||||||
| TE | 350 | 89 | POST – DX | |||||||||||
| TE | 350 | 90 | POST – DX | |||||||||||
| TE | 350 | 91 | POST – DX | |||||||||||
| TE | 510 | 90 | POST – DX | |||||||||||
| TE | 510 | 91 | POST – DX | |||||||||||
| TC 610 | 600 | 91 | POST – DX | |||||||||||
| TE 610 | 600 | 91 | POST – DX | |||||||||||
| WRK | 600 | 89 | POST – DX | |||||||||||
| WRK | 600 | 90 | POST – DX | |||||||||||
| KAWASAKI | ||||||||||||||
| KH | 100 | 83 | ANT – SX | |||||||||||
| KH | 100 | 84 | ANT – SX | |||||||||||
| KH | 100 | 85 | ANT – SX | |||||||||||
| KH | 100 | 86 | ANT – SX | |||||||||||
| ELIMINATOR | 125 | 98 | POST – DX | |||||||||||
| ELIMINATOR | 125 | 99 | POST – DX | |||||||||||
| ELIMINATOR | 125 | 00 | POST – SX | |||||||||||
| ELIMINATOR | 125 | 01 | POST – SX | |||||||||||
| ELIMINATOR | 125 | 02 | POST – SX | |||||||||||
| ELIMINATOR | 125 | 03 | POST – SX | |||||||||||
| ELIMINATOR | 125 | 04 | POST – SX | |||||||||||
| ELIMINATOR | 125 | 05 | POST – SX | |||||||||||
| ELIMINATOR | 125 | 06 | POST – SX | |||||||||||
| ELIMINATOR | 125 | 07 | POST – SX | |||||||||||
| KMX | 125 | 86 | POST – DX | |||||||||||
| KMX | 125 | 87 | POST – DX | |||||||||||
| KMX | 125 | 88 | POST – DX | |||||||||||
| KMX | 125 | 89 | POST – DX | |||||||||||
| KMX | 125 | 90 | POST – DX | |||||||||||
| KMX | 125 | 91 | POST – DX | |||||||||||
| KMX | 125 | 92 | POST – DX | |||||||||||
| KMX | 125 | 93 | POST – DX | |||||||||||
| KMX | 125 | 94 | POST – DX | |||||||||||
| KMX | 125 | 95 | POST – DX | |||||||||||
| KMX | 125 | 96 | POST – DX | |||||||||||
| KMX | 125 | 97 | POST – DX | |||||||||||
| KMX | 125 | 98 | POST – DX | |||||||||||
| KMX | 125 | 99 | POST – DX | |||||||||||
| KMX | 125 | 00 | POST – DX | |||||||||||
| KMX | 125 | 01 | POST – DX | |||||||||||
| KMX | 125 | 02 | POST – DX | |||||||||||
| KMX | 125 | 03 | POST – DX | |||||||||||
| KX | 125 | 83 | ANT – SX | |||||||||||
| KX | 125 | 84 | ANT – SX | |||||||||||
| KX | 125 | 85 | ANT – SX | |||||||||||
| KX | 125 | 86 | ANT – SX | |||||||||||
| KX | 125 | 86 | POST – SX | |||||||||||
| KX | 125 | 87 | POST – SX | |||||||||||
| KX | 125 | 88 | POST – SX | |||||||||||
| KDX | 200 | 86 | ANT – SX | |||||||||||
| KDX | 200 | 87 | ANT – SX | |||||||||||
| KDX | 200 | 88 | ANT – SX | |||||||||||
| KDX | 200 | 89 | ANT – SX | |||||||||||
| KDX | 200 | 90 | ANT – SX | |||||||||||
| KDX | 200 | 91 | ANT – SX | |||||||||||
| KDX | 200 | 92 | ANT – SX | |||||||||||
| KDX | 200 | 93 | ANT – SX | |||||||||||
| KDX | 200 | 94 | ANT – SX | |||||||||||
| KDX | 200 | 95 | ANT – SX | |||||||||||
| KDX | 200 | 96 | ANT – SX | |||||||||||
| KDX | 200 | 97 | ANT – SX | |||||||||||
| KDX | 200 | 98 | ANT – SX | |||||||||||
| KDX | 200 | 99 | ANT – SX | |||||||||||
| KDX | 200 | 00 | ANT – SX | |||||||||||
| KDX | 200 | 01 | ANT – SX | |||||||||||
| KDX | 200 | 02 | ANT – SX | |||||||||||
| KDX | 200 | 03 | ANT – SX | |||||||||||
| KDX | 200 | 04 | ANT – SX | |||||||||||
| KDX | 200 | 05 | ANT – SX | |||||||||||
| KDX | 200 | 06 | ANT – SX | |||||||||||
| KMX | 200 | 88 | POST – SX | |||||||||||
| KMX | 200 | 89 | POST – SX | |||||||||||
| KLE | 250 | 83 | ANT – SX | |||||||||||
| KLE | 250 | 84 | ANT – SX | |||||||||||
| KLE | 250 | 85 | ANT – SX | |||||||||||
| KLR | 250 | 84 | ANT – SX | |||||||||||
| KLR | 250 | 84 | POST – DX | |||||||||||
| KLR | 250 | 85 | ANT – SX | |||||||||||
| KLR | 250 | 85 | POST – DX | |||||||||||
| KLR | 250 | 86 | ANT – SX | |||||||||||
| KLR | 250 | 86 | POST – DX | |||||||||||
| KLR | 250 | 87 | ANT – SX | |||||||||||
| KLR | 250 | 87 | POST – DX | |||||||||||
| KLR | 250 | 88 | ANT – SX | |||||||||||
| KLR | 250 | 88 | POST – DX | |||||||||||
| KLR | 250 | 89 | ANT – SX | |||||||||||
| KLR | 250 | 89 | POST – DX | |||||||||||
| KLR | 250 | 90 | ANT – SX | |||||||||||
| KLR | 250 | 90 | POST – DX | |||||||||||
| KLR | 250 | 91 | ANT – SX | |||||||||||
| KLR | 250 | 91 | POST – DX | |||||||||||
| KR | 250 | 85 | ANT – SX / DX | |||||||||||
| KSF MOJAVE | 250 | 87 | ANT – SX / DX | |||||||||||
| KSF MOJAVE | 250 | 88 | ANT – SX / DX | |||||||||||
| KSF MOJAVE | 250 | 89 | ANT – SX / DX | |||||||||||
| KSF MOJAVE | 250 | 90 | ANT – SX / DX | |||||||||||
| KSF MOJAVE | 250 | 91 | ANT – SX / DX | |||||||||||
| KSF MOJAVE | 250 | 92 | ANT – SX / DX | |||||||||||
| KSF MOJAVE | 250 | 93 | ANT – SX / DX | |||||||||||
| KSF MOJAVE | 250 | 94 | ANT – SX / DX | |||||||||||
| KSF MOJAVE | 250 | 95 | ANT – SX / DX | |||||||||||
| KSF MOJAVE | 250 | 96 | ANT – SX / DX | |||||||||||
| KSF MOJAVE | 250 | 97 | ANT – SX / DX | |||||||||||
| KSF MOJAVE | 250 | 98 | ANT – SX / DX | |||||||||||
| KSF MOJAVE | 250 | 99 | ANT – SX / DX | |||||||||||
| KSF MOJAVE | 250 | 00 | ANT – SX / DX | |||||||||||
| KSF MOJAVE | 250 | 01 | ANT – SX / DX | |||||||||||
| KSF MOJAVE | 250 | 02 | ANT – SX / DX | |||||||||||
| KSF MOJAVE | 250 | 03 | ANT – SX / DX | |||||||||||
| KSF MOJAVE | 250 | 04 | ANT – SX / DX | |||||||||||
| KX | 250 | 84 | ANT – SX | |||||||||||
| KX | 250 | 85 | ANT – SX | |||||||||||
| KX | 250 | 86 | ANT – SX | |||||||||||
| KX | 250 | 87 | POST – SX | |||||||||||
| KX | 250 | 88 | POST – SX | |||||||||||
| KX F | 250 | 87 | ANT – SX | |||||||||||
| KX F | 250 | 88 | ANT – SX | |||||||||||
| KXT | 250 | 87 | ANT – SX / DX | |||||||||||
| KXT | 250 | 88 | ANT – SX / DX | |||||||||||
| ZZR | 250 | 90 | POST – DX | |||||||||||
| ZZR | 250 | 91 | POST – DX | |||||||||||
| ZZR | 250 | 92 | POST – DX | |||||||||||
| KLF BAJOU | 300 | 89 | ANT – SX / DX | |||||||||||
| KLF BAJOU | 300 | 90 | ANT – SX / DX | |||||||||||
| KLF BAJOU | 300 | 91 | ANT – SX / DX | |||||||||||
| KLF BAJOU | 300 | 92 | ANT – SX / DX | |||||||||||
| KLF BAJOU | 300 | 93 | ANT – SX / DX | |||||||||||
| KLF BAJOU | 300 | 94 | ANT – SX / DX | |||||||||||
| KLF BAJOU | 300 | 95 | ANT – SX / DX | |||||||||||
| KLF BAJOU | 300 | 96 | ANT – SX / DX | |||||||||||
| KLF BAJOU | 300 | 97 | ANT – SX / DX | |||||||||||
| KLF BAJOU | 300 | 98 | ANT – SX / DX | |||||||||||
| KLF BAJOU | 300 | 99 | ANT – SX / DX | |||||||||||
| KLF BAJOU | 300 | 00 | ANT – SX / DX | |||||||||||
| KLF BAJOU | 300 | 01 | ANT – SX / DX | |||||||||||
| KLR | 350 | 85 | ANT – SX | |||||||||||
| KLR | 350 | 86 | ANT – SX | |||||||||||
| FX R | 400 | 86 | ANT – SX | |||||||||||
| FX R | 400 | 87 | ANT – SX | |||||||||||
| ZR | 400 | 83 | ANT – SX | |||||||||||
| ZR | 400 | 84 | ANT – SX | |||||||||||
| ZX | 400 | 84 | ANT – SX | |||||||||||
| ZX | 400 | 85 | ANT – SX | |||||||||||
| EX R NINJA | 500 | 94 | POST – DX | |||||||||||
| EX R NINJA | 500 | 95 | POST – DX | |||||||||||
| EX R NINJA | 500 | 96 | POST – DX | |||||||||||
| EX R NINJA | 500 | 97 | POST – DX | |||||||||||
| EX R NINJA | 500 | 98 | POST – DX | |||||||||||
| EX R NINJA | 500 | 99 | POST – DX | |||||||||||
| EX R NINJA | 500 | 00 | POST – DX | |||||||||||
| EX R NINJA | 500 | 01 | POST – DX | |||||||||||
| EX R NINJA | 500 | 02 | POST – DX | |||||||||||
| EX R NINJA | 500 | 03 | POST – DX | |||||||||||
| EX R NINJA | 500 | 04 | POST – DX | |||||||||||
| EX R NINJA | 500 | 05 | POST – DX | |||||||||||
| EX R NINJA | 500 | 06 | POST – DX | |||||||||||
| EX R NINJA | 500 | 07 | POST – DX | |||||||||||
| EX R NINJA | 500 | 08 | POST – DX | |||||||||||
| GPZ S | 500 | 89 | ANT – SX / DX | |||||||||||
| GPZ S | 500 | 90 | ANT – SX / DX | |||||||||||
| GPZ S | 500 | 91 | ANT – SX / DX | |||||||||||
| GPZ S | 500 | 92 | ANT – SX / DX | |||||||||||
| GPZ S | 500 | 93 | POST – SX | |||||||||||
| GPZ S | 500 | 94 | POST – SX | |||||||||||
| GPZ S | 500 | 95 | POST – SX | |||||||||||
| GPZ S | 500 | 96 | POST – SX | |||||||||||
| GPZ S | 500 | 97 | POST – SX | |||||||||||
| GPZ S | 500 | 98 | POST – SX | |||||||||||
| GPZ S | 500 | 99 | POST – SX | |||||||||||
| GPZ S | 500 | 00 | POST – SX | |||||||||||
| GPZ S | 500 | 01 | POST – SX | |||||||||||
| GPZ S | 500 | 02 | POST – SX | |||||||||||
| GPZ S | 500 | 03 | POST – SX | |||||||||||
| GPZ S | 500 | 04 | POST – SX | |||||||||||
| GPZ S | 500 | 05 | POST – SX | |||||||||||
| GPZ S | 500 | 06 | POST – SX | |||||||||||
| KLE | 500 | 91 | POST – DX | |||||||||||
| KLE | 500 | 92 | POST – DX | |||||||||||
| KLE | 500 | 93 | POST – DX | |||||||||||
| KLE | 500 | 94 | POST – DX | |||||||||||
| KLE | 500 | 95 | POST – DX | |||||||||||
| KLE | 500 | 96 | POST – DX | |||||||||||
| KLE | 500 | 97 | POST – DX | |||||||||||
| KLE | 500 | 98 | POST – DX | |||||||||||
| KLE | 500 | 99 | POST – DX | |||||||||||
| KLE | 500 | 00 | POST – DX | |||||||||||
| KLE | 500 | 01 | POST – DX | |||||||||||
| KLE | 500 | 02 | POST – DX | |||||||||||
| KLE | 500 | 03 | POST – DX | |||||||||||
| KLE | 500 | 04 | POST – DX | |||||||||||
| KLE | 500 | 05 | POST – DX | |||||||||||
| KLE | 500 | 06 | POST – DX | |||||||||||
| KLE | 500 | 07 | POST – DX | |||||||||||
| KX | 500 | 83 | ANT – SX | |||||||||||
| KX | 500 | 84 | ANT – SX | |||||||||||
| KX | 500 | 85 | ANT – SX | |||||||||||
| KX | 500 | 86 | ANT – SX | |||||||||||
| KX | 500 | 86 | POST – SX | |||||||||||
| KX | 500 | 87 | POST – SX | |||||||||||
| KX | 500 | 88 | POST – SX | |||||||||||
| KZR | 500 | 83 | ANT – SX | |||||||||||
| KZR | 500 | 84 | ANT – SX | |||||||||||
| KZR | 500 | 85 | ANT – SX | |||||||||||
| KZ F | 550 | 83 | ANT – SX | |||||||||||
| KZ F | 550 | 84 | ANT – SX | |||||||||||
| ZR | 550 | 83 | ANT – SX / DX | |||||||||||
| ZR | 550 | 84 | ANT – SX / DX | |||||||||||
| ZR | 550 | 85 | ANT – SX / DX | |||||||||||
| KLR | 600 | 85 | ANT – SX | |||||||||||
| KLR | 600 | 86 | ANT – SX | |||||||||||
| KLR | 600 | 87 | ANT – SX | |||||||||||
| KLR | 600 | 88 | ANT – SX | |||||||||||
| KLR | 600 | 89 | ANT – SX | |||||||||||
| KLR | 600 | 90 | ANT – SX | |||||||||||
| KLR | 600 | 91 | ANT – SX | |||||||||||
| KLR | 600 | 92 | ANT – SX | |||||||||||
| KLR | 650 | 87 | POST – DX | |||||||||||
| KLR | 650 | 88 | POST – DX | |||||||||||
| KLR | 650 | 89 | POST – DX | |||||||||||
| KLR | 650 | 90 | POST – DX | |||||||||||
| KLR | 650 | 91 | POST – DX | |||||||||||
| KLR | 650 | 92 | POST – DX | |||||||||||
| KLR | 650 | 93 | POST – DX | |||||||||||
| KLR | 650 | 94 | POST – DX | |||||||||||
| KLR | 650 | 95 | POST – DX | |||||||||||
| KLR | 650 | 96 | POST – DX | |||||||||||
| KLR | 650 | 97 | POST – DX | |||||||||||
| KLR | 650 | 98 | POST – DX | |||||||||||
| KLR | 650 | 99 | POST – DX | |||||||||||
| KLR | 650 | 00 | POST – DX | |||||||||||
| KLR | 650 | 01 | POST – DX | |||||||||||
| KLR | 650 | 02 | POST – DX | |||||||||||
| KLR | 650 | 03 | POST – DX | |||||||||||
| KLR | 650 | 04 | POST – DX | |||||||||||
| KLR | 650 | 05 | POST – DX | |||||||||||
| KLR | 650 | 06 | POST – DX | |||||||||||
| KLR | 650 | 07 | POST – DX | |||||||||||
| Z 1000 | 1000 | 81 | ANT – SX / DX | |||||||||||
| Z 1000 | 1000 | 81 | POST – DX | |||||||||||
| Z 1000 | 1000 | 82 | ANT – SX / DX | |||||||||||
| Z 1000 | 1000 | 82 | POST – DX | |||||||||||
| Z 1000 | 1000 | 83 | ANT – SX / DX | |||||||||||
| Z 1000 | 1000 | 83 | POST – DX | |||||||||||
| KRAMIT | ||||||||||||||
| ER- MC | 125 | 89 | POST – SX | |||||||||||
| ER- MC | 125 | 90 | POST – SX | |||||||||||
| ER- MC | 125 | 91 | POST – SX | |||||||||||
| ER- MC | 125 | 92 | POST – SX | |||||||||||
| ER- MC | 125 | 93 | POST – SX | |||||||||||
| ER- MC | 250 | 90 | POST – SX | |||||||||||
| ER- MC | 250 | 91 | POST – SX | |||||||||||
| ER- MC | 250 | 92 | POST – SX | |||||||||||
| KTM | ||||||||||||||
| GS | 125 | 93 | POST – SX | |||||||||||
| MX | 125 | 89 | ANT – SX | |||||||||||
| MX | 125 | 89 | POST – DX | |||||||||||
| MX | 125 | 90 | ANT – SX | |||||||||||
| MX | 125 | 90 | POST – DX | |||||||||||
| MX | 125 | 91 | ANT – SX | |||||||||||
| MX | 125 | 91 | POST – DX | |||||||||||
| MX | 125 | 92 | POST – DX | |||||||||||
| SX | 125 | 93 | POST – DX | |||||||||||
| GS | 250 | 90 | POST – DX | |||||||||||
| GS | 250 | 91 | POST – DX | |||||||||||
| GS | 250 | 92 | POST – DX | |||||||||||
| GS | 250 | 93 | POST – DX | |||||||||||
| MX | 250 | 89 | ANT – SX | |||||||||||
| MX | 250 | 89 | POST – DX | |||||||||||
| MX | 250 | 90 | ANT – SX | |||||||||||
| MX | 250 | 90 | POST – DX | |||||||||||
| MX | 250 | 91 | ANT – SX | |||||||||||
| MX | 250 | 91 | POST – DX | |||||||||||
| MX | 250 | 92 | POST – DX | |||||||||||
| SX | 250 | 93 | POST – DX | |||||||||||
| GS | 300 | 91 | POST – DX | |||||||||||
| GS | 300 | 92 | POST – DX | |||||||||||
| GS | 300 | 93 | POST – DX | |||||||||||
| GS | 300 | 94 | POST – DX | |||||||||||
| MX | 300 | 91 | ANT – SX | |||||||||||
| MX | 300 | 91 | POST – DX | |||||||||||
| MX | 300 | 92 | POST – DX | |||||||||||
| SX | 300 | 93 | POST – DX | |||||||||||
| GS | 350 | 93 | POST – SX | |||||||||||
| MX | 500 | 89 | ANT – SX | |||||||||||
| MX | 500 | 89 | POST – DX | |||||||||||
| MX | 500 | 90 | ANT – SX | |||||||||||
| MX | 500 | 90 | POST – DX | |||||||||||
| MX | 500 | 91 | ANT – SX | |||||||||||
| MX | 500 | 91 | POST – DX | |||||||||||
| MX | 500 | 92 | POST – DX | |||||||||||
| SX | 500 | 93 | POST – DX | |||||||||||
| SX | 500 | 94 | POST – DX | |||||||||||
| GS | 600 | 93 | POST – DX | |||||||||||
| LC4 ENDURO | 600 | 91 | POST – DX | |||||||||||
| LC4 ENDURO | 600 | 92 | POST – DX | |||||||||||
| MX | 600 | 90 | ANT – SX | |||||||||||
| MX | 600 | 90 | POST – DX | |||||||||||
| MX | 600 | 91 | ANT – SX | |||||||||||
| MX | 600 | 91 | POST – DX | |||||||||||
| MX | 600 | 92 | POST – DX | |||||||||||
| KYMCO | ||||||||||||||
| VISA R | 50 | 11 | ANT – SX | |||||||||||
| VISA R | 110 | 11 | ANT – SX | |||||||||||
| AGILITY R16 | 125 | 08 | POST – DX | |||||||||||
| AGILITY R16 | 125 | 09 | POST – DX | |||||||||||
| AGILITY R16 | 125 | 10 | POST – DX | |||||||||||
| AGILITY R16 | 125 | 11 | POST – DX | |||||||||||
| AGILITY R16 | 125 | 12 | POST – DX | |||||||||||
| AGILITY R16 | 125 | 13 | POST – DX | |||||||||||
| AGILITY R16 | 125 | 14 | POST – DX | |||||||||||
| AGILITY R16 | 125 | 15 | POST – DX | |||||||||||
| AGILITY R16 | 125 | 16 | POST – DX | |||||||||||
| LIKE LX | 125 | 12 | POST – DX | |||||||||||
| POLARIS | ||||||||||||||
| PHOENIX | 200 | 05 | POST – DX | |||||||||||
| SACHS | ||||||||||||||
| X-ROAD | 125 | 05 | POST – DX | |||||||||||
| XTC- N | 125 | 99 | POST – DX | |||||||||||
| ZZ | 125 | 99 | POST – DX | |||||||||||
| MAD ASS | 500 | 05 | POST – DX | |||||||||||
| ROADSTER V1.6 | 650 | 01 | POST – DX | |||||||||||
| ROADSTER V2 | 800 | 00 | POST – DX | |||||||||||
| SUZUKI | ||||||||||||||
| GSX R | 50 | 87 | ANT – SX | |||||||||||
| RG GAG | 50 | 87 | ANT – SX | |||||||||||
| ZR | 50 | 81 | ANT – SX | |||||||||||
| ZR | 50 | 82 | ANT – SX | |||||||||||
| ZR | 50 | 83 | ANT – SX | |||||||||||
| ZR | 50 | 84 | ANT – SX | |||||||||||
| ZR | 50 | 85 | ANT – SX | |||||||||||
| ZR | 50 | 86 | ANT – SX | |||||||||||
| ZR | 50 | 87 | ANT – SX | |||||||||||
| ZR | 50 | 88 | ANT – SX | |||||||||||
| GT | 80 | 81 | ANT – SX | |||||||||||
| GT | 80 | 82 | ANT – SX | |||||||||||
| GT | 80 | 83 | ANT – SX | |||||||||||
| GT | 80 | 84 | ANT – SX | |||||||||||
| GT | 80 | 85 | ANT – SX | |||||||||||
| GT | 80 | 86 | ANT – SX | |||||||||||
| GT | 80 | 87 | ANT – SX | |||||||||||
| GT | 80 | 88 | ANT – SX | |||||||||||
| GT | 80 | 89 | ANT – SX | |||||||||||
| RM X | 80 | 90 | ANT – SX | |||||||||||
| RM X | 80 | 90 | POST – DX | |||||||||||
| RM X | 80 | 91 | ANT – SX | |||||||||||
| RM X | 80 | 91 | POST – DX | |||||||||||
| RM X | 80 | 92 | ANT – SX | |||||||||||
| RM X | 80 | 92 | POST – DX | |||||||||||
| RM X | 80 | 93 | ANT – SX | |||||||||||
| RM X | 80 | 93 | POST – SX | |||||||||||
| RM X | 80 | 94 | ANT – SX | |||||||||||
| RM X | 80 | 94 | POST – DX | |||||||||||
| RM X | 80 | 95 | ANT – SX | |||||||||||
| RM X | 80 | 95 | POST – DX | |||||||||||
| X3E | 80 | 87 | ANT – SX | |||||||||||
| LT E QUADRUNNER | 230 | 87 | ANT – SX / DX | |||||||||||
| LT E QUADRUNNER | 230 | 88 | ANT – SX / DX | |||||||||||
| LT E QUADRUNNER | 230 | 89 | ANT – SX / DX | |||||||||||
| LT E QUADRUNNER | 230 | 90 | ANT – SX / DX | |||||||||||
| LT E QUADRUNNER | 230 | 91 | ANT – SX / DX | |||||||||||
| LT E QUADRUNNER | 230 | 92 | ANT – SX / DX | |||||||||||
| LT E QUADRUNNER | 230 | 93 | ANT – SX / DX | |||||||||||
| LT S QUADSPORT | 230 | 85 | ANT – SX / DX | |||||||||||
| LT S QUADSPORT | 230 | 86 | ANT – SX / DX | |||||||||||
| LT S QUADSPORT | 230 | 87 | ANT – SX / DX | |||||||||||
| LT S QUADSPORT | 230 | 88 | ANT – SX / DX | |||||||||||
| LT R QUADRACER | 250 | 85 | ANT – SX / DX | |||||||||||
| LT R QUADRACER | 250 | 86 | ANT – SX / DX | |||||||||||
| LT R QUADRACER | 250 | 87 | ANT – SX / DX | |||||||||||
| LT R QUADRACER | 250 | 88 | ANT – SX / DX | |||||||||||
| LT R QUADRACER | 250 | 89 | ANT – SX / DX | |||||||||||
| LT R QUADRACER | 250 | 90 | ANT – SX / DX | |||||||||||
| LT R QUADRACER | 250 | 91 | ANT – SX / DX | |||||||||||
| LT R QUADRACER | 250 | 92 | ANT – SX / DX | |||||||||||
| LT S QUADSPORT | 250 | 89 | ANT – SX / DX | |||||||||||
