Gruppo termico ø 47 per motore scooter 50 cc Minarelli Yamaha tipo verticale
GRUPPI TERMICI
GT Ø MAGGIORATO GHISA
PISTONE CILINDRO FASCE ELASTICHE TESTATA GUARNIZIONI
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Applicazioni (41)
marca | modello | cc | da | a |
---|---|---|---|---|
APRILIA | AMICO | 50 2T | 94 | 94 |
APRILIA | AMICO | 50 2T | 96 | 98 |
APRILIA | AMICO GL/GLE | 50 2T | 93 | 95 |
APRILIA | AMICO LX/SPORT/CAT | 50 2T | 92 | 93 |
APRILIA | SR (VERTICALE) | 50 2T | 93 | 93 |
MBK | BOOSTER | 50 2T | 90 | 04 |
MBK | BOOSTER | 50 2T | 90 | 91 |
MBK | BOOSTER | 50 2T | 92 | 94 |
MBK | BOOSTER EURO 2 | 50 2T | 04 | 04 |
MBK | BOOSTER NG | 50 2T | 95 | 03 |
MBK | BOOSTER NG | 50 2T | 03 | 03 |
MBK | BOOSTER ROCKET | 50 2T | 97 | 98 |
MBK | BOOSTER SPIRIT | 50 2T | 96 | 98 |
MBK | BOOSTER SPIRIT | 50 2T | 99 | 00 |
MBK | BOOSTER SPIRIT | 50 2T | 00 | 00 |
MBK | BOOSTER SPIRIT | 50 2T | 03 | 03 |
MBK | BOOSTER SPIRIT EURO2 | 50 2T | 03 | 03 |
MBK | BOOSTER TRACK | 50 2T | 96 | 98 |
MBK | STUNT | 50 2T | 00 | 02 |
YAMAHA | BW‘S | 50 2T | 97 | 04 |
YAMAHA | BW‘S | 50 2T | 04 | 05 |
YAMAHA | BW‘S | 50 2T | 06 | 07 |
YAMAHA | BW‘S | 50 2T | 08 | 12 |
YAMAHA | BW‘S | 50 2T | 13 | 16 |
YAMAHA | BW‘S BUMP | 50 2T | 97 | 98 |
YAMAHA | BW‘S EASY | 50 2T | 13 | 13 |
YAMAHA | BW‘S NAKED | 50 2T | 03 | 03 |
YAMAHA | BW‘S NAKED | 50 2T | 04 | 04 |
YAMAHA | BW‘S NAKED | 50 2T | 09 | 12 |
YAMAHA | BW‘S NAKED | 50 2T | 13 | 16 |
YAMAHA | BW‘S NEXT GENERATION | 50 2T | 97 | 98 |
YAMAHA | BW‘S NEXT GENERATION | 50 2T | 99 | 00 |
YAMAHA | BW‘S NEXT GENERATION | 50 2T | 01 | 02 |
YAMAHA | BW‘S NEXT GENERATION | 50 2T | 03 | 03 |
YAMAHA | BW‘S NEXT GENERATION | 50 2T | 04 | 06 |
YAMAHA | BW‘S ORIGINAL | 50 2T | 99 | 00 |
YAMAHA | BW‘S ORIGINAL | 50 2T | 01 | 01 |
YAMAHA | BW‘S ORIGINAL EURO 2 | 50 2T | 03 | 03 |
YAMAHA | RS SPY | 50 2T | 95 | 98 |
YAMAHA | SLIDER | 50 2T | 00 | 02 |
YAMAHA | ZUMA | 50 2T | 97 | 01 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.