1 Girante frizione racing masse alleggerite scooter 50 0 105 motori minarelli yamaha
| APRILIA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELLO | MODELLO SPECIFICO | CC | DA ANNO | A ANNO | CODICE RIF | ||
| AMICO | Amico | 50 | 1994 | 1998 | 5RNE76410001 | ||
| Amico | 50 | 1994 | 1998 | AP8206109 | |||
| Amico | 50 | 1996 | 1998 | 5RNE76410001 | |||
| Amico | 50 | 1996 | 1998 | AP8206109 | |||
| Amico gl-gle | 50 | 1993 | 1995 | 5RNE76410001 | |||
| Amico gl-gle | 50 | 1993 | 1995 | AP8206109 | |||
| Amico lx- sport-cat | 50 | 1992 | 1993 | 5RNE76410001 | |||
| Amico lx- sport-cat | 50 | 1992 | 1993 | AP8206109 | |||
| AREA 51 | Area 51 | 50 | 1998 | 2000 | 5RNE76410001 | ||
| Area 51 | 50 | 1998 | 2000 | AP8206109 | |||
| GULLIVER | Gulliver | 50 | 1995 | 1998 | 5RNE76410001 | ||
| Gulliver | 50 | 1995 | 1998 | AP8206109 | |||
| Gulliver lc | 50 | 1996 | 1998 | 5RNE76410001 | |||
| Gulliver lc | 50 | 1996 | 1998 | AP8206109 | |||
| RALLY | Rally | 50 | 1995 | 2003 | 5RNE76410001 | ||
| Rally | 50 | 1995 | 2003 | AP8206109 | |||
| Rally lc | 50 | 1996 | 1999 | 5RNE76410001 | |||
| Rally lc | 50 | 1996 | 1999 | AP8206109 | |||
| SCARABEO | Scarabeo | 50 | 1993 | 2005 | 5RNE76410001 | ||
| Scarabeo | 50 | 1993 | 2005 | AP8206109 | |||
| Scarabeo | 50 | 1998 | 5RNE76410001 | ||||
| Scarabeo | 50 | 1998 | AP8206109 | ||||
| Scarabeo | 50 | 1999 | 5RNE76410001 | ||||
| Scarabeo | 50 | 1999 | AP8206109 | ||||
| Scarabeo | 50 | 2000 | 2005 | 5RNE76410001 | |||
| Scarabeo | 50 | 2000 | 2005 | AP8206109 | |||
| SR | Sr | 50 | 1993 | 1996 | 5RNE76410001 | ||
| Sr | 50 | 1993 | 1996 | AP8206109 | |||
| Sr | 50 | 1994 | 1996 | 5RNE76410001 | |||
| Sr | 50 | 1994 | 1996 | AP8206109 | |||
| Sr liquid cooled | 50 | 1994 | 1996 | 5RNE76410001 | |||
| Sr liquid cooled | 50 | 1994 | 1996 | AP8206109 | |||
| Sr stealth racing | 50 | 1997 | 1999 | 5RNE76410001 | |||
| Sr stealth racing | 50 | 1997 | 1999 | AP8206109 | |||
| Sr www | 50 | 1997 | 2001 | 5RNE76410001 | |||
| Sr www | 50 | 1997 | 2001 | AP8206109 | |||
| MBK | |||||||
| MODELLO | MODELLO SPECIFICO | CC | DA ANNO | A ANNO | CODICE RIF | ||
| BOOSTER | Booster | 50 | 1990 | 2004 | 5RNE76410000 | ||
| Booster | 50 | 1990 | 2004 | 5RNE76410001 | |||
| Booster | 50 | 2001 | 2002 | 5RNE76410000 | |||
| Booster | 50 | 2001 | 2002 | 5RNE76410001 | |||
| Booster | 50 | 2004 | 5RNE76410000 | ||||
| Booster | 50 | 2004 | 5RNE76410001 | ||||
| Booster l | 50 | 2001 | 2003 | 5RNE76410000 | |||
| Booster l | 50 | 2001 | 2003 | 5RNE76410001 | |||
| Booster l spirit | 50 | 2003 | 5RNE76410000 | ||||
| Booster l spirit | 50 | 2003 | 5RNE76410001 | ||||
| Booster naked | 50 | 2003 | 5RNE76410000 | ||||
| Booster naked | 50 | 2003 | 5RNE76410001 | ||||
| Booster ng | 50 | 1995 | 1999 | 5RNE76410000 | |||
| Booster ng | 50 | 1995 | 1999 | 5RNE76410001 | |||
| Booster ng | 50 | 1999 | 2003 | 5RNE76410000 | |||
| Booster ng | 50 | 1999 | 2003 | 5RNE76410001 | |||
| Booster ng | 50 | 2001 | 2003 | 5RNE76410000 | |||
| Booster ng | 50 | 2001 | 2003 | 5RNE76410001 | |||
| Booster ng | 50 | 2003 | 5RNE76410000 | ||||
| Booster ng | 50 | 2003 | 5RNE76410001 | ||||
| Booster ng eu1 | 50 | 1999 | 2000 | 5RNE76410000 | |||
| Booster ng eu1 | 50 | 1999 | 2000 | 5RNE76410001 | |||
| Booster r road ita | 50 | 1994 | 1995 | 5RNE76410000 | |||
| Booster r road ita | 50 | 1994 | 1995 | 5RNE76410001 | |||
| Booster rocket ita | 50 | 1997 | 1998 | 5RNE76410000 | |||
| Booster rocket ita | 50 | 1997 | 1998 | 5RNE76410001 | |||
| Booster sp spirit eu2 | 50 | 2002 | 5RNE76410000 | ||||
| Booster sp spirit eu2 | 50 | 2002 | 5RNE76410001 | ||||
| Booster spirit | 50 | 1996 | 1998 | 5RNE76410000 | |||
| Booster spirit | 50 | 1996 | 1998 | 5RNE76410001 | |||
| Booster spirit | 50 | 1999 | 2000 | 5RNE76410000 | |||
| Booster spirit | 50 | 1999 | 2000 | 5RNE76410001 | |||
| Booster spirit | 50 | 2000 | 5RNE76410000 | ||||
| Booster spirit | 50 | 2000 | 5RNE76410001 | ||||
| Booster spirit eu2 | 50 | 2002 | 2003 | 5RNE76410000 | |||
| Booster spirit eu2 | 50 | 2002 | 2003 | 5RNE76410001 | |||
| Booster spirit eu2 | 50 | 2003 | 5RNE76410000 | ||||
| Booster spirit eu2 | 50 | 2003 | 5RNE76410001 | ||||
| Booster track | 50 | 1996 | 1998 | 5RNE76410000 | |||
| Booster track | 50 | 1996 | 1998 | 5RNE76410001 | |||
| FLIPPER | Flipper | 50 | 1998 | 2002 | 5RNE76410000 | ||
| Flipper | 50 | 1998 | 2002 | 5RNE76410001 | |||
| Flipper | 50 | 2001 | 2002 | 5RNE76410000 | |||
| Flipper | 50 | 2001 | 2002 | 5RNE76410001 | |||
| Flipper eu2 | 50 | 2003 | 2004 | 5RNE76410000 | |||
| Flipper eu2 | 50 | 2003 | 2004 | 5RNE76410001 | |||
| MACH | Cs mach g eu1 | 50 | 2002 | 2003 | 5RNE76410000 | ||
| Cs mach g eu1 | 50 | 2002 | 2003 | 5RNE76410001 | |||
| Cs mach g eu2 | 50 | 2002 | 2004 | 5RNE76410000 | |||
| Cs mach g eu2 | 50 | 2002 | 2004 | 5RNE76410001 | |||
| NITRO | Nitro eu2 | 50 | 2003 | 5RNE76410000 | |||
| Nitro eu2 | 50 | 2003 | 5RNE76410001 | ||||
| Nitro ita | 50 | 1997 | 2000 | 5RNE76410000 | |||
| Nitro ita | 50 | 1997 | 2000 | 5RNE76410001 | |||
| Nitro ita | 50 | 1999 | 2000 | 5RNE76410000 | |||
| Nitro ita | 50 | 1999 | 2000 | 5RNE76410001 | |||
| Nitro ita | 50 | 2001 | 2002 | 5RNE76410000 | |||
| Nitro ita | 50 | 2001 | 2002 | 5RNE76410001 | |||
| Nitro ita | 50 | 2004 | 5RNE76410000 | ||||
| Nitro ita | 50 | 2004 | 5RNE76410001 | ||||
| Yq l nitro jaguar | 50 | 2004 | 5RNE76410000 | ||||
| Yq l nitro jaguar | 50 | 2004 | 5RNE76410001 | ||||
| OVETTO | Yn r ovetto che-ita | 50 | 1997 | 2001 | 5RNE76410000 | ||
| Yn r ovetto che-ita | 50 | 1997 | 2001 | 5RNE76410001 | |||
| Yn r ovetto eu1 | 50 | 2002 | 2004 | 5RNE76410000 | |||
| Yn r ovetto eu1 | 50 | 2002 | 2004 | 5RNE76410001 | |||
| Yn r ovetto eu2 | 50 | 2002 | 2003 | 5RNE76410000 | |||
| Yn r ovetto eu2 | 50 | 2002 | 2003 | 5RNE76410001 | |||
| STUNT | Stunt | 50 | 2000 | 5RNE76410000 | |||
| Stunt | 50 | 2000 | 5RNE76410001 | ||||
| YAMAHA | |||||||
| MODELLO | MODELLO SPECIFICO | CC | DA ANNO | A ANNO | CODICE RIF | ||
| AEROX | Aerox | 50 | 2001 | 2002 | 5RNE76410000 | ||
| Aerox | 50 | 2001 | 2002 | 5RNE76410001 | |||
| Aerox | 50 | 2004 | 2012 | 5RNE76410000 | |||
| Aerox | 50 | 2004 | 2012 | 5RNE76410001 | |||
| Aerox | 50 | 2005 | 5RNE76410000 | ||||
| Aerox | 50 | 2005 | 5RNE76410001 | ||||
| Aerox | 50 | 2006 | 5RNE76410000 | ||||
| Aerox | 50 | 2006 | 5RNE76410001 | ||||
| Aerox | 50 | 2007 | 5RNE76410000 | ||||
| Aerox | 50 | 2007 | 5RNE76410001 | ||||
| Aerox | 50 | 2008 | 5RNE76410000 | ||||
| Aerox | 50 | 2008 | 5RNE76410001 | ||||
| Aerox | 50 | 2009 | 5RNE76410000 | ||||
| Aerox | 50 | 2009 | 5RNE76410001 | ||||
| Aerox | 50 | 2010 | 5RNE76410000 | ||||
| Aerox | 50 | 2010 | 5RNE76410001 | ||||
| Aerox eu2 | 50 | 2003 | 5RNE76410000 | ||||
| Aerox eu2 | 50 | 2003 | 5RNE76410001 | ||||
| Aerox r | 50 | 1999 | 2000 | 5RNE76410000 | |||
| Aerox r | 50 | 1999 | 2000 | 5RNE76410001 | |||
| BW’S | Bws | 50 | 2004 | 2011 | 5RNE76410000 | ||
| Bws | 50 | 2004 | 2011 | 5RNE76410001 | |||
| Bws | 50 | 2006 | 2007 | 5RNE76410000 | |||
| Bws | 50 | 2006 | 2007 | 5RNE76410001 | |||
| Bws | 50 | 2008 | 2010 | 5RNE76410000 | |||
| Bws | 50 | 2008 | 2010 | 5RNE76410001 | |||
| Bws bump | 50 | 1997 | 1998 | 5RNE76410000 | |||
| Bws bump | 50 | 1997 | 1998 | 5RNE76410001 | |||
| Bws naked | 50 | 2003 | 5RNE76410000 | ||||
| Bws naked | 50 | 2003 | 5RNE76410001 | ||||
| Bws naked | 50 | 2004 | 2011 | 5RNE76410000 | |||
| Bws naked | 50 | 2004 | 2011 | 5RNE76410001 | |||
| Bws naked | 50 | 2009 | 5RNE76410000 | ||||
| Bws naked | 50 | 2009 | 5RNE76410001 | ||||
| Bws next generation | 50 | 1997 | 1999 | 5RNE76410000 | |||
| Bws next generation | 50 | 1997 | 1999 | 5RNE76410001 | |||
| Bws next generation | 50 | 1999 | 2006 | 5RNE76410000 | |||
| Bws next generation | 50 | 1999 | 2006 | 5RNE76410001 | |||
| Bws next generation | 50 | 2001 | 2002 | 5RNE76410000 | |||
| Bws next generation | 50 | 2001 | 2002 | 5RNE76410001 | |||
| Bws next generation | 50 | 2003 | 5RNE76410000 | ||||
| Bws next generation | 50 | 2003 | 5RNE76410001 | ||||
| Bws next generation | 50 | 2004 | 2006 | 5RNE76410000 | |||
| Bws next generation | 50 | 2004 | 2006 | 5RNE76410001 | |||
| Bws next generation cat | 50 | 1999 | 2000 | 5RNE76410000 | |||
| Bws next generation cat | 50 | 1999 | 2000 | 5RNE76410001 | |||
| Bws original | 50 | 1997 | 2000 | 5RNE76410000 | |||
| Bws original | 50 | 1997 | 2000 | 5RNE76410001 | |||
| Bws original | 50 | 2001 | 2002 | 5RNE76410000 | |||
| Bws original | 50 | 2001 | 2002 | 5RNE76410001 | |||
| Bws original eu2 | 50 | 2003 | 5RNE76410000 | ||||
| Bws original eu2 | 50 | 2003 | 5RNE76410001 | ||||
| Cw bws original eu2 | 50 | 2002 | 5RNE76410000 | ||||
| Cw bws original eu2 | 50 | 2002 | 5RNE76410001 | ||||
| Cw l bws | 50 | 2003 | 5RNE76410000 | ||||
| Cw l bws | 50 | 2003 | 5RNE76410001 | ||||
| Cw l bws | 50 | 2004 | 5RNE76410000 | ||||
| Cw l bws | 50 | 2004 | 5RNE76410001 | ||||
| Cw rs spy | 50 | 1995 | 1998 | 5RNE76410000 | |||
| Cw rs spy | 50 | 1995 | 1998 | 5RNE76410001 | |||
| Cw sp bws original eu2 | 50 | 2002 | 5RNE76410000 | ||||
| Cw sp bws original eu2 | 50 | 2002 | 5RNE76410001 | ||||
| CS | Cs jog r | 50 | 2002 | 5RNE76410000 | |||
| Cs jog r | 50 | 2002 | 5RNE76410001 | ||||
| Cs jog r | 50 | 2006 | 2010 | 5RNE76410000 | |||
| Cs jog r | 50 | 2006 | 2010 | 5RNE76410001 | |||
| Cs jog r eu2 | 50 | 2002 | 2005 | 5RNE76410000 | |||
| Cs jog r eu2 | 50 | 2002 | 2005 | 5RNE76410001 | |||
| NEO’S | Neos | 50 | 1997 | 2001 | 5RNE76410000 | ||
| Neos | 50 | 1997 | 2001 | 5RNE76410001 | |||
| Neos | 50 | 2002 | 5RNE76410000 | ||||
| Neos | 50 | 2002 | 5RNE76410001 | ||||
| Neos | 50 | 2004 | 2012 | 5RNE76410000 | |||
| Neos | 50 | 2004 | 2012 | 5RNE76410001 | |||
| Neos | 50 | 2007 | 2010 | 5RNE76410000 | |||
| Neos | 50 | 2007 | 2010 | 5RNE76410001 | |||
| Neos eu2 | 50 | 2002 | 2003 | 5RNE76410000 | |||
| Neos eu2 | 50 | 2002 | 2003 | 5RNE76410001 | |||
| SLIDER | Slider | 50 | 2000 | 2002 | 5RNE76410000 | ||
| Slider | 50 | 2000 | 2002 | 5RNE76410001 | |||
| WHY | Why | 50 | 1998 | 2002 | 5RNE76410000 | ||
| Why | 50 | 1998 | 2002 | 5RNE76410001 | |||
| Why | 50 | 2001 | 2002 | 5RNE76410000 | |||
| Why | 50 | 2001 | 2002 | 5RNE76410001 | |||
| Why | 50 | 2006 | 5RNE76410000 | ||||
| Why | 50 | 2006 | 5RNE76410001 | ||||
| Why eu1 | 50 | 1999 | 2000 | 5RNE76410000 | |||
| Why eu1 | 50 | 1999 | 2000 | 5RNE76410001 | |||
| Why eu2 | 50 | 2003 | 2005 | 5RNE76410000 | |||
| Why eu2 | 50 | 2003 | 2005 | 5RNE76410001 | |||



