Marca | Modello | CC | Anni | Telaio |
---|---|---|---|---|
APRILIA | AF1 FUTURA | 50 | 1990/1992 | FM\GE |
APRILIA | AF1 SINTESI REPLICA | 125 | 1989/1990 | EU\FG |
APRILIA | AF1 SINTESI | 125 | 1988/1988 | EH |
APRILIA | CLASSIC | 125 | 1995/1999 | MF000 |
APRILIA | EUROPA | 125 | 1990/1991 | FV |
DERBI | GPR NUDE & GPR NUDE TUNING | 50 | 2006/2008 | |
DERBI | GPR NUDE & GPR NUDE TUNING | 50 | 2006/2008 | |
KAWASAKI | KX A6 | 65 | 2005/2005 | KX065AAA |
KAWASAKI | KX A6F-A9F | 65 | 2006/2009 | KX065AAA |
KAWASAKI | KX A1-A5 | 65 | 2000/2004 | KX065AAA |
KAWASAKI | KX AAF-ABF-ACF-ADF-AEF | 65 | 2010/2014 | KX065AAA |
KAWASAKI | KX AFF-AGF-AHF | 65 | 2015/2017 | KX065AAA |
APRILIA | MX | 125 | 2004/2006 | TZ000 |
APRILIA | PEGASO | 125 | 1989/1990 | ET |
APRILIA | PEGASO | 125 | 1991/1994 | GQ |
APRILIA | RED ROSE | 125 | 1987/1994 | FA\FQ |
APRILIA | RS | 125 | 1992/1994 | GS\LA |
APRILIA | RS | 125 | 1999/2005 | MPB1\SF00 |
APRILIA | RS | 125 | 2006/2010 | PYA00\RD000\RM000 |
APRILIA | RS | 125 | 1995/1995 | MP00 |
APRILIA | RS | 125 | 1996/1998 | MPA0 |
APRILIA | RS4 | 50 | 2011/2013 | TK000 |
APRILIA | RS4 REPLICA | 50 | 2014/2016 | TK000\VX000 |
APRILIA | RX | 50 | 2014/2016 | |
APRILIA | RX | 125 | 1989/1993 | GF |
APRILIA | RX | 125 | 1994/1998 | HT\MT |
APRILIA | RX – SX | 50 | 2011/2013 | PVG01\PVH01\PVL01 |
APRILIA | RX – SX | 125 | 2008/2010 | RV000\RVA00 |
DERBI | SENDA SM X TREM EU2 | 50 | 2008/2008 | |
DERBI | SENDA SM X-TREM EU2 | 50 | 2007/2007 | |
DERBI | SENDA SM X TREM EU2 | 50 | 2008/2008 | |
DERBI | SENDA SM DRD RACING LTD EU2 | 50 | 2007/2007 | |
APRILIA | SX LIMITED EDITION | 50 | 2014/2016 | SWA00\PVG01 |
APRILIA | SX | 50 | 2014/2016 | |
APRILIA | TUAREG RALLY | 125 | 1989/1992 | GA\GB\GG |
APRILIA | TUONO | 125 | 2003/2004 | SFD00 |
YAMAHA | YZ85 | 85 | 2002/2005 | CB04C\09C-05C\10C |
Peso | 2 kg |
---|
Ti potrebbe interessare.....