Ammortizzatore Gas regolabile Pgt booster L. 300 mm
Marca | Modello | Cc | Ciclo | Da | A | |
---|---|---|---|---|---|---|
MBK | Booster 50 | 50 | 2T | 1996 | 1998 | |
MBK | Booster NG 50 | 50 | 2T | 1999 | 1999 | |
MBK | Booster NG 50 | 50 | 2T | 2000 | 2002 | |
MBK | Booster NG 50 EU2 | 50 | 2T | 2003 | 2003 | |
MBK | Booster Rocket 50 | 50 | 2T | 1997 | 1998 | |
MBK | Booster Spirit 50 | 50 | 2T | 1999 | 1999 | |
MBK | Booster Spirit 50 | 50 | 2T | 2000 | 2002 | |
MBK | Booster Spirit 50 EU2 | 50 | 2T | 2003 | 2003 | |
MBK | Booster Track 50 | 50 | 2T | 1996 | 1998 | |
MBK | Nitro 50 EU2 | 50 | 2T | 2002 | 2008 | |
MBK | Nitro 50 EU2 | 50 | 2T | 2009 | 2012 | |
MBK | Ovetto 50 | 50 | 2T | 1997 | 2001 | |
MBK | Ovetto 50 EU2 | 50 | 2T | 2002 | 2007 | |
MBK | Stunt 50 | 50 | 2T | 2000 | 2002 | |
MBK | Stunt 50 | 50 | 2T | 2003 | 2003 | |
MBK | Stunt 50 EU2 | 50 | 2T | 2004 | 2010 | |
MBK | Stunt 50 EU2 | 50 | 2T | 2011 | 2016 | |
MBK | Nitro 100 | 100 | 2T | 2000 | 2002 | |
MBK | Ovetto 100 | 100 | 2T | 1999 | 2002 | |
Peugeot | New Vivacity 50 | 50 | 2T | 2007 | 2009 | |
Peugeot | Speedfight 2 Air | 50 | 2T | 2006 | 2008 | |
Peugeot | Speedfight 2 LC | 50 | 2T | 2006 | 2009 | |
Peugeot | Speedfight Air 50 | 50 | 2T | 1997 | 2004 | |
Peugeot | Speedfight LC 50 | 50 | 2T | 1997 | 2002 | |
Peugeot | Squab | 50 | 2T | 1995 | 2001 | |
Peugeot | TKR 50 | 50 | 2T | 2004 | 2013 | |
Peugeot | Trekker 50 R10 | 50 | 2T | 1998 | 2003 | |
Peugeot | Trekker 50 R12 | 50 | 2T | 1998 | 2003 | |
Peugeot | Vivacity 50 | 50 | 2T | 1997 | 2006 | |
Peugeot | X-Fight Air 50 | 50 | 2T | 2000 | 2003 | |
Peugeot | X-Fight LC 50 | 50 | 2T | 2000 | 2003 | |
Peugeot | Speedfight 100 | 100 | 2T | 1997 | 1997 | |
Peugeot | Speedfight 100 | 100 | 2T | 1998 | 2000 | |
Peugeot | X-Fight 100 | 100 | 2T | 2000 | 2003 | |
Yamaha | Aerox H2O 50 EU2 | 50 | 2T | 2002 | 2008 | |
Yamaha | Aerox H2O 50 EU2 | 50 | 2T | 2009 | 2012 | |
Yamaha | BW’S 50 | 50 | 2T | 1999 | 1999 | |
Yamaha | BW’S 50 | 50 | 2T | 2000 | 2002 | |
Yamaha | BW’S 50 | 50 | 2T | 2003 | 2003 | |
Yamaha | BW’S NG 50 | 50 | 2T | 1999 | 1999 | |
Yamaha | BW’S NG 50 | 50 | 2T | 2000 | 2002 | |
Yamaha | BW’S NG 50 | 50 | 2T | 2003 | 2003 | |
Yamaha | BW’S Zuma 50 | 50 | 2T | 1997 | 2001 | |
Yamaha | Neo’S 50 | 50 | 2T | 1997 | 2001 | |
Yamaha | Neo’S 50 EU2 | 50 | 2T | 2002 | 2007 | |
Yamaha | Slider 50 | 50 | 2T | 2000 | 2002 | |
Yamaha | Slider 50 | 50 | 2T | 2003 | 2003 | |
Yamaha | Slider 50 EU2 | 50 | 2T | 2004 | 2010 | |
Yamaha | Slider 50 EU2 | 50 | 2T | 2011 | 2016 | |
Yamaha | Spy 50 | 50 | 2T | 1995 | 1998 | |
Yamaha | Aerox 100 | 100 | 2T | 2000 | 2002 | |
Yamaha | Neo’S 100 | 100 | 2T | 1999 | 2002 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.